| Disponibilidad: | |
|---|---|
LC/UPC a SC/UPC
| Tipo de conector | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ | Tipo polaco | APC/UPC |
| Modo de fibra | OS2 9/125 μm | Longitud de onda | 1310/1550nm |
| Pérdida de inserción | ≤0,2 dB | Pérdida de retorno | UPC≥50dB, APC≥60dB (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ) UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH) |
| Grado de fibra | G.657.A1/G.657.A2 | Mín. Radio de curvatura | 10/5D (dinámico/estático) |
| Atenuación a 1310 nm | 0,36dB/km | Atenuación a 1550 nm | 0,22 dB/km |
| Recuento de fibra | simplex | Cubierta para cables | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, PE, TPU |
| Diámetro del cable (exterior/interior) | 0,9/2,0/3,0 mm | Polaridad | A (Tx) a B (Rx) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) | Temperatura de almacenamiento | -40 a 80 °C (-40 a 176 °F) |
Aplicaciones
Salas de comunicación
FTTH (Fibra hasta el Hogar)
LAN (red de área local)
FOS (sensor de fibra óptica)
Sistema de comunicación de fibra óptica
Equipos conectados y transmitidos por fibra óptica.
Preparación para el combate de defensa.