Características
| Disponibilidad: | |
|---|---|
GYFZY-ll
Características ópticas
| Parámetro/Propiedad | G.652.D | G.655 |
50/125 µm | 62,5/125 µm |
| Atenuación a 850 nm | - | - | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
| Atenuación a 1300 nm | - | - | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km |
| Atenuación a 1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | - | - |
| Atenuación a 1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | - | - |
| Ancho de banda @ 850 nm | - | - | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
| Ancho de banda @ 1300 nm | - | - | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km |
| Dispersión del modo de polarización (fibra individual) | ≤0,20 ps/√km | ≤0,20 ps/√km | - | - |
| Valor del enlace de diseño (M=20, Q=0,01%) | ≤0,1 ps/√km | ≤0,1 ps/√km | - | - |
Datos técnicos
| Artículo | Contenido | Valor | ||||||
| Recuento de fibras | 4 | 24 | 36 | 60 | 72 | 96 | 144 | |
| Tubo suelto | No. de tubos*fibras por tubo | 1*4 | 4*6 | 6*6 | 5*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 |
| Diámetro exterior (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Miembro de fuerza central | Material | FRP | ||||||
| Diámetro (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Diámetro de la capa LSZH (mm) | - | - | - | - | 4.2 | 7.4 | ||
| Capa resistente al fuego | Cinta resistente al fuego | cinta de mica | ||||||
| Miembro de fuerza periférico | Capa de resistencia no metálica | hilo de fibra de vidrio | ||||||
| Funda exterior | Espesor(mm) | Nominal: 2,0 | ||||||
| Diámetro del cable (mm) Aprox. | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 12.0 | 13.6 | 16.8 | |
| Peso del cable (kg/km)Aprox. | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 218 | 274 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+70 | |||||||
| Resistencia a la tracción a corto/largo plazo (N) | 2700/900 | |||||||
| Resistencia al aplastamiento a corto/largo plazo (N/100 mm) | 2000/800 | |||||||
La disposición de colores de fibra y tubo se especifica en la tabla de identificación de colores.
También están disponibles otras estructuras y recuentos de fibras según los requisitos del cliente.
Principales Prestaciones Mecánicas y Ambientales
| Artículo | Estándar de prueba | Valor especificado | Requisitos |
| Tensión | CEI 60794-1-2-E1 | Ver datos técnicos | Atenuación adicional ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Aplastar | CEI 60794-1-2-E3 | Ver datos técnicos | Atenuación adicional ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Impacto | CEI 60794-1-2-E4 | R=300mm, 10Nm uno en 3 lugares diferentes | Atenuación adicional ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Doblado repetido | CEI 60794-1-2-E6 | R=20*D | Atenuación adicional ≤ 0,1 dB después de la prueba |
| Penetración de agua | CEI 60794-1-2-F5 | Longitud de la muestra = 3 m, altura del agua = 1 m, 24 horas | Sin fugas de agua |
| Ciclos de temperatura | CEI 60794-1-2-F1 | -40°C~+70°C | Cambio de atenuación: ≤ 0,05 dB/km después de la prueba |
Todas las medidas ópticas a 1550 nm.
Embalaje y longitud del carrete
Bidón estándar de madera con protección.
Longitud estándar del carrete: 2/3 km/carrete, también hay otras longitudes disponibles.