| Disponibilité: | |
|---|---|
FC/APC vers LC/APC
| Type de connecteur | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ | Type polonais | APC/UPC |
| Mode fibre | OS2 9/125μm | Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Perte d'insertion | ≤0,2dB | Perte de retour | UPC≥50dB, APC≥60dB (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ) UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH) |
| Qualité des fibres | G.657.A1/G.657.A2 | Min. Rayon de courbure | 10/5D (Dynamique/Statique) |
| Atténuation à 1310 nm | 0,36 dB/km | Atténuation à 1550 nm | 0,22 dB/km |
| Nombre de fibres | Simplexe | Gaine de câble | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, PE, TPU |
| Diamètre du câble (extérieur/intérieur) | 0,9/2,0/3,0 mm | Polarité | A (Tx) à B (Rx) |
| Température de fonctionnement | -20 à 70°C (-4 à 158°F) | Température de stockage | -40 à 80°C (-40 à 176°F) |
Applications
Salles de communications
FTTH (Fibre jusqu'au domicile)
LAN (réseau local)
FOS (capteur à fibre optique)
Système de communication à fibre optique
Équipements connectés et transmis par fibre optique
Préparation au combat de la défense