Disponibilité: | |
---|---|
Spécification de la casque hélicoïdale pour OPGW
Taper | Dia. de câble | RTS du câble (NI) | |
Min. (Mm) | Max. (Mm) | ||
NJO 880/60 | 7.6 | 8.8 | 60 |
NJO 1010/60 | 8.9 | 10.1 | 60 |
NJO 1140/60 | 10.2 | 11.4 | 60 |
NJO 1270/60 | 11.5 | 12.7 | 60 |
NJO 1400/60 | 12.8 | 14.0 | 60 |
NJO 1530/60 | 14.1 | 15.3 | 60 |
NJO 880/80 | 7.6 | 8.8 | 80 |
NJO 1010/80 | 8.9 | 10.1 | 80 |
NJO 1140/80 | 10.2 | 11.4 | 80 |
NJO 1270/80 | 11.5 | 12.7 | 80 |
NJO 1400/80 | 12.8 | 14.0 | 80 |
NJO 1530/80 | 14.1 | 15.3 | 80 |
NJO 1010/100 | 8.9 | 10.1 | 100 |
NJO 1140/100 | 10.2 | 11.4 | 100 |
NJO 1270/100 | 11.5 | 12.7 | 100 |
NJO 1400/100 | 12.8 | 14.0 | 100 |
NJO 1530/100 | 14.1 | 15.3 | 100 |
NJO 1660/100 | 15.4 | 16.6 | 100 |
NJO 1140/120 | 10.2 | 11.4 | 120 |
NJO 1270/120 | 11.5 | 12.7 | 120 |
NJO 1400/120 | 12.8 | 14.0 | 120 |
NJO 1530/120 | 14.1 | 15.3 | 120 |
NJO 1660/120 | 15.4 | 16.6 | 120 |
NJO 1790/120 | 16.7 | 17.9 | 120 |
NJO 1270/140 | 11.5 | 12.7 | 140 |
NJO 1400/140 | 12.8 | 14.0 | 140 |
NJO 1530/140 | 14.1 | 15.3 | 140 |
NJO 1660/140 | 15.4 | 16.6 | 140 |
NJO 1790/140 | 16.7 | 17.9 | 140 |
NJO 1920/140 | 18.0 | 19.2 | 140 |
NJO 1400/160 | 12.8 | 14.0 | 160 |
NJO 1530/160 | 14.1 | 15.3 | 160 |
NJO 1660/160 | 15.4 | 16.6 | 160 |
NJO 1790/160 | 16.7 | 17.9 | 160 |
NJO 1920/160 | 18.0 | 19.2 | 160 |
NJO 2050/160 | 19.3 | 20.5 | 160 |
Note
Les symboles de «NJO» sont: un ensemble de tension n, des tiges hélicoïdales, 0-Apply vers le câble OPGW.
Les produits sont au-delà du calendrier, ifNeed plus Veuillez contacter librement notre entreprise.
Spécification de la chape détrempe
Taper | Dimensions principales (mm) | Charge dévastatrice (kN) | ||
H | C | D | ||
TC 07 | 97 | 20 | M 16 | 70 |
TC 10 | 126 | 26 | M 16 | 100 |
TC 12 | 132 | 26 | M 18 | 120 |
TC 16 | 136 | 26 | M 20 | 160 |