| Disponibilidade: | |
|---|---|
SC/APC para FC/APC
| Tipo de conector | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ | Tipo polonês | APC/UPC |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Comprimento de onda | 1310/1550 nm |
| Perda de inserção | ≤0,2dB | Perda de retorno | UPC≥50dB, APC≥60dB (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ) UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH) |
| Grau de fibra | G.657.A1/G.657.A2 | Min. Raio de curvatura | 10/5D (Dinâmico/Estático) |
| Atenuação em 1310nm | 0,36dB/km | Atenuação em 1550 nm | 0,22dB/km |
| Contagem de fibras | Simplexo | Jaqueta de cabo | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, PE, TPU |
| Diâmetro do cabo (externo/interno) | 0,9/2,0/3,0mm | Polaridade | A (Tx) a B (Rx) |
| Temperatura operacional | -20 a 70°C (-4 a 158°F) | Temperatura de armazenamento | -40 a 80°C (-40 a 176°F) |
Aplicativos
Salas de comunicação
FTTH (fibra para casa)
LAN (rede local)
FOS (sensor de fibra óptica)
Sistema de comunicação de fibra óptica
Equipamento conectado e transmitido por fibra óptica
Prontidão de combate de defesa