| Размер: | |
|---|---|
| Доступность: | |
Применение продукта
Оптоволоконное зондирование
Передача лазерной энергии
Оптические устройства и разъемы
Передача данных, кабельное телевидение и локальные сети.
Технические характеристики продукта
| Элемент | Единица | Индекс | |||
| Модель | / | СИ 105/125-22/250 | СИ 200/220-22/400 | СИ 400/440-22/650 | СИ 1000/1050-22/1250 |
| Оптические характеристики | |||||
| Числовая апертура | / | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 |
| Затухание при 915 нм | дБ/км | ≤5,0 | ≤5,0 | -- | -- |
| Геометрические характеристики | |||||
| Диаметр ядра | мкм | 105,0±2,0 | 200,0±5,0 | 400,0±8,0 | 1000,0±15,0 |
| Диаметр оболочки | мкм | 125,0±1,0 | 220,0±5,0 | 440,0±8,0 | 1050,0±15,0 |
| Диаметр покрытия | мкм | 250,0±10,0 | 400,0±20,0 | 650,0±30,0 | 1250,0±30,0 |
| Концентричность ядра | мкм | ≤1,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Основная некруглость | % | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Некруглость облицовки | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Механические свойства | |||||
| Скрининговая сила | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 100 | 100 | 100 | 75 |
| Описание материала | |||||
| Основной материал | / | Чистое кварцевое стекло | |||
| Материал облицовки | / | Кварцевое стекло, легированное фтором | |||
| Материал покрытия | / | Акриловая смола | |||
| Элемент | Единица | Индекс | |||
| Модель | / | СИ 105/125-22/250-Д | СИ 135/155-22/320-Д | СИ 200/220-22/320-Д | СИ400/480-22/650-Д |
| Оптические характеристики | |||||
| Числовая апертура | / | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 |
| Одетая числовая апертура | / | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 |
| Затухание при 915 нм | дБ/км | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | / |
| Геометрические характеристики | |||||
| Диаметр ядра | мкм | 105,0±2,0 | 135,0±1,5 | 200,0±3,0 | 400,0±8,0 |
| Диаметр оболочки | мкм | 125,0±1,0 | 155,0±1,0 | 220,0±4,0 | 480,0±8,0 |
| Диаметр покрытия | мкм | 250,0±10,0 | 320,0±15,0 | 320,0±15,0 | 650,0±10,0 |
| Концентричность ядра | мкм | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Механические свойства | |||||
| Скрининговая сила | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Описание материала | |||||
| Основной материал | / | Кварцевое стекло высокой чистоты | |||
| Материал внутреннего покрытия | / | Покрытие с низким показателем преломления | |||
| Материал внешнего покрытия | / | Акриловая смола | |||
Индивидуальные сообщения
Диаметр покрытия оптического волокна можно настроить в соответствии с требованиями заказчика, а точность можно контролировать в пределах центрального значения ± 1 мкм. В соответствии с требованиями заказчика мы можем предоставить индивидуальные волоконно-оптические изделия, сохраняющие поляризацию, или другие типы волоконно-оптических изделий, сохраняющих поляризацию.