| Disponibilidad: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Parámetros ópticos | ||||||
| Rango de longitud de onda (nm) | 1260 ~ 1625 | |||||
| Valor de atenuación (dB) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Rango de atenuación (dB)@1260nm~1610nm | 2,0 ± 0,5 | 3,0 ± 0,5 | 5,0 ± 0,5 | 7,0 ± 0,7 | 10,0 ± 1,0 | 15,0 ± 1,5 |
| Rango de atenuación (dB)@1610nm~1625nm | 2,00 ± 0,75 | 3,00 ± 0,75 | 5,00 ± 0,75 | 7,00 ± 0,95 | 10,0 ± 1,0 | 15,0 ± 1,5 |
| Repetibilidad (dB) | 2,0 ± 0,5 | 3,0 ± 0,5 | 5,0 ± 0,5 | 7,0 ± 0,5 | 10,0 ± 0,5 | 15,0 ± 0,5 |
| Número de veces enchufables (círculo) | ≥ 1000 | |||||
| Potencia óptica (mW) | ≥ 500 | |||||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 | |||||
| Tipo de conector | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Características ambientales | ||||||
| temperatura de almacenamiento(ºC) | -40 | -- | 85 | |||
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -5 | -- | 65 | |||
| Humedad relativa (HR%) | 5 | -- | 95 | |||
Aplicaciones
Marco de distribución óptica
Sistema de red de fibra óptica.
Sistema de transmisión de fibra óptica de alta velocidad.
sistema de televisión por cable (CATV)
Sistemas de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) de red troncal de larga distancia
Multiplexor óptico de adición y extracción (OADM)
Medición de dispositivos ópticos de alta potencia.