| Disponibilidad: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Parámetros ópticos | ||||||
| Rango de longitud de onda (nm) | 1260 ~ 1625 nm (modo simple) / 850 ~ 1300 nm (modo múltiple) | |||||
| tipo de fibra | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
| Cables de fibra óptica disponibles | Φ0.9mm 2mm 3mm... cable | |||||
| Número de veces enchufables (círculo) | ≥ 1000 veces | |||||
| Potencia óptica MÁXIMA (mW) | ≤ 200 | |||||
| Pérdida de retorno (dB) | modo único: ≥ 50 / multimodo ≥ 35 | |||||
| Tipo de conector | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Características ambientales | ||||||
| temperatura de almacenamiento(ºC) | -40 | -- | +85 | |||
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -5 | -- | +65 | |||
| Humedad relativa (HR%) | 5 | -- | 95 | |||
Aplicaciones
Marco de distribución óptica
Sistema de red de fibra óptica.
Sistema de transmisión de fibra óptica de alta velocidad.
sistema de televisión por cable (CATV)
Sistemas de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) de red troncal de larga distancia
Multiplexor óptico de adición y extracción (OADM)
Medición de dispositivos ópticos de alta potencia.