| Disponibilidade: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Parâmetros ópticos | ||||||
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 1260 ~ 1625 nm (modo único) / 850 ~ 1300 nm (modo múltiplo) | |||||
| Tipo de fibra | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
| Cabos de fibra óptica disponíveis | Φ0,9mm 2mm 3mm... cabo | |||||
| Número de vezes conectáveis (círculo) | ≥ 1000 vezes | |||||
| Potência óptica MÁXIMA (mW) | ≤ 200 | |||||
| Perda de retorno (dB) | modo único:≥ 50 / multimodo≥ 35 | |||||
| Tipo de conector | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Características ambientais | ||||||
| temperatura de armazenamento (ºC) | -40 | -- | +85 | |||
| Temperatura operacional (ºC) | -5 | -- | +65 | |||
| Umidade relativa (UR%) | 5 | -- | 95 | |||
Aplicativos
Quadro de distribuição óptica
Sistema de rede de fibra óptica
Sistema de transmissão de fibra óptica de alta velocidade
sistema de televisão a cabo (CATV)
Sistemas de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso de backbone de longa distância (DWDM)
Multiplexador óptico add-drop (OADM)
Medição de dispositivos ópticos de alta potência