| Disponibilidade: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Parâmetros ópticos | ||||||
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 1260 ~ 1625 | |||||
| Valor de atenuação (dB) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Faixa de atenuação (dB)@1260nm~1610nm | 2,0±0,5 | 3,0±0,5 | 5,0 ± 0,5 | 7,0±0,7 | 10,0±1,0 | 15,0 ± 1,5 |
| Faixa de atenuação (dB)@1610nm~1625nm | 2,00±0,75 | 3,00±0,75 | 5,00±0,75 | 7,00±0,95 | 10,0±1,0 | 15,0 ± 1,5 |
| Repetibilidade (dB) | 2,0±0,5 | 3,0±0,5 | 5,0 ± 0,5 | 7,0±0,5 | 10,0±0,5 | 15,0±0,5 |
| Número de vezes conectáveis (círculo) | ≥ 1000 | |||||
| Potência óptica (mW) | ≥ 500 | |||||
| Perda de retorno (dB) | ≥ 45 | |||||
| Tipo de conector | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Características ambientais | ||||||
| temperatura de armazenamento (ºC) | -40 | -- | 85 | |||
| Temperatura operacional (ºC) | -5 | -- | 65 | |||
| Umidade relativa (UR%) | 5 | -- | 95 | |||
Aplicativos
Quadro de distribuição óptica
Sistema de rede de fibra óptica
Sistema de transmissão de fibra óptica de alta velocidade
sistema de televisão a cabo (CATV)
Sistemas de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso de backbone de longa distância (DWDM)
Multiplexador óptico add-drop (OADM)
Medição de dispositivos ópticos de alta potência