| Availability: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Optical parameters | ||||||
| Wavelength range (nm) | 1260 ~ 1625 | |||||
| Attenuation value (dB) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Attenuation range (dB)@1260nm~1610nm | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.7 | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 |
| Attenuation range(dB)@1610nm~1625nm | 2.00 ± 0.75 | 3.00 ± 0.75 | 5.00 ± 0.75 | 7.00 ± 0.95 | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 |
| Repeatability (dB) | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 |
| Number of pluggable times (circle) | ≥ 1000 | |||||
| Optical power (mW) | ≥ 500 | |||||
| Return loss (dB) | ≥ 45 | |||||
| Connector type | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Environmental characteristics | ||||||
| storage temperature(ºC) | -40 | -- | 85 | |||
| Operating temperature (ºC) | -5 | -- | 65 | |||
| Relative humidity (RH%) | 5 | -- | 95 | |||
Applications
Optical distribution frame
Optical fiber network system
High speed optical fiber transmission system
cable television (CATV) system
Long Haul Backbone Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Systems
Optical add-drop multiplexer (OADM)
High power optical device measurement