| Disponibilité: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Paramètres optiques | ||||||
| Plage de longueurs d'onde (nm) | 1260 ~ 1625 | |||||
| Valeur d'atténuation (dB) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Plage d'atténuation (dB) @ 1260 nm ~ 1610 nm | 2,0 ± 0,5 | 3,0 ± 0,5 | 5,0 ± 0,5 | 7,0 ± 0,7 | 10,0 ± 1,0 | 15,0 ± 1,5 |
| Plage d'atténuation (dB) @ 1610 nm ~ 1625 nm | 2,00 ± 0,75 | 3,00 ± 0,75 | 5,00 ± 0,75 | 7,00 ± 0,95 | 10,0 ± 1,0 | 15,0 ± 1,5 |
| Répétabilité (dB) | 2,0 ± 0,5 | 3,0 ± 0,5 | 5,0 ± 0,5 | 7,0 ± 0,5 | 10,0 ± 0,5 | 15,0 ± 0,5 |
| Nombre de fois enfichables (encercler) | ≥ 1000 | |||||
| Puissance optique (mW) | ≥ 500 | |||||
| Perte de retour (dB) | ≥45 | |||||
| Type de connecteur | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Caractéristiques environnementales | ||||||
| température de stockage (ºC) | -40 | -- | 85 | |||
| Température de fonctionnement (ºC) | -5 | -- | 65 | |||
| Humidité relative (HR%) | 5 | -- | 95 | |||
Applications
Répartiteur optique
Système de réseau à fibre optique
Système de transmission par fibre optique à grande vitesse
système de télévision par câble (CATV)
Systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) sur la dorsale longue distance
Multiplexeur optique d'insertion-extraction (OADM)
Mesure de dispositif optique haute puissance