| Disponibilité: | |
|---|---|
LC/FC/SC/ST/LSH/MU
| Paramètres optiques | ||||||
| Plage de longueurs d'onde (nm) | 1260 ~ 1625 nm (mode unique) / 850 ~ 1300 nm (multimode) | |||||
| Type de fibre | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
| Câbles à fibre optique disponibles | Câble Φ0,9mm 2mm 3mm... | |||||
| Nombre de fois enfichables (encercler) | ≥ 1000 fois | |||||
| Puissance optique MAX (mW) | ≤ 200 | |||||
| Perte de retour (dB) | mode unique :≥ 50 / multimode≥ 35 | |||||
| Type de connecteur | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UPC | |||||
| Caractéristiques environnementales | ||||||
| température de stockage (ºC) | -40 | -- | +85 | |||
| Température de fonctionnement (ºC) | -5 | -- | +65 | |||
| Humidité relative (HR%) | 5 | -- | 95 | |||
Applications
Répartiteur optique
Système de réseau à fibre optique
Système de transmission par fibre optique à grande vitesse
système de télévision par câble (CATV)
Systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) sur la dorsale longue distance
Multiplexeur optique d'insertion-extraction (OADM)
Mesure de dispositif optique haute puissance