| Disponibilité: | |
|---|---|
GYFXY
Caractéristiques optiques
| Paramètre/Propriété | G.652.D | G.655 | 50/125μm | 62,5/125 μm |
| Atténuation à 850 nm | - | - | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
| Atténuation à 1 300 nm | - | - | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km |
| Atténuation à 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | - | - |
| Atténuation à 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | - | - |
| Bande passante à 850 nm | - | - | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
| Bande passante à 1 300 nm | - | - | ≥1 000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
| Dispersion du mode de polarisation (fibre individuelle) | ≤0,20 ch/√km | ≤0,20 ch/√km | - | - |
| Valeur du lien de conception (M=20, Q=0,01 %) | ≤0,1 ch/√km | ≤0,1 ch/√km | - | - |
Données techniques
| Article | Contenu | Valeur | |
| Nombre de fibres | 6 | 12 | |
| Tube lâche | Nombre de tubes*fibre par tube | 1*6 |
1*12 |
| Diamètre extérieur (mm) | 2.0 | 2.0 | |
| Membre de force | Matériel | PRF |
|
| Diamètre (mm) | 1.0 |
||
| Matériau bloquant l'eau | Matériel | Ruban bloquant l'eau | |
| Gaine | Épaisseur (mm) | Nominale : 2,5 | |
| Diamètre du câble (mm) environ | 7.5 | ||
| Poids du câble (kg/km) environ | 65 | ||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | ||
| Résistance à la traction à court/long terme (N) | 1000/300 | ||
| Résistance à l'écrasement à court/long terme (N/100 mm) | 1000/300 | ||
La gamme de couleurs de la fibre est spécifiée dans le tableau d'identification des couleurs
D'autres structures et nombres de fibres sont également disponibles selon les exigences du client
Principales performances mécaniques et environnementales
| Article | Norme d'essai | Valeur spécifiée | Exigences |
| Tension | CEI 60794-1-2-E1 | Voir Données techniques | Atténuation supplémentaire ≤ 0,1 dB après test |
| Écraser | CEI 60794-1-2-E3 | Voir Données techniques | Atténuation supplémentaire ≤ 0,1 dB après test |
| Impact | CEI 60794-1-2-E4 | R=300mm, 10Nm un à 3 endroits différents | Atténuation supplémentaire ≤ 0,1 dB après test |
| Flexion répétée | CEI 60794-1-2-E6 | R=20*D | Atténuation supplémentaire ≤ 0,1 dB après test |
| Pénétration de l'eau | CEI 60794-1-2-F5 | Longueur de l'échantillon = 3 m, hauteur de l'eau = 1 m 24 heures | Aucune fuite d'eau |
| Cyclisme de température | CEI 60794-1-2-F1 | -20°C~+70°C | Changement d'atténuation : ≤ 0,05 dB/km après test |
Toutes les mesures optiques à 1550 nm.
Emballage et longueur de la bobine
Fûts en bois standards avec protection.
Longueur de bobine standard : 2/3 km/bobine, d'autres longueurs sont également disponibles.