| Disponibilidade: | |
|---|---|
Conjunto de suspensão de curta extensão (menos de 100 m de extensão)
|
Item
|
Tipo | Disponível Diâmetro. de cabo (mm) | Extensão disponível(m) |
| Conjunto de suspensão de vão curto (braçadeira tangente para ADSS) |
XQA1300/100 | 10,5-13,0 | 100 |
| XQA1550/100 | 13,1-15,5 | 100 | |
| XQA 1800/100 | 15,6-18,0 | 100 |
Conjunto de suspensão tipo anel (100m ~ 200m de extensão)
|
Item
|
Tipo | Disponível Diâmetro. de cabo (mm) | Extensão disponível(m) |
| Suspensão tipo anel para ADSS | XJBA 1080/100 | 10,2-10,8 | 100 |
| XJBA 1150/100 | 10,9-11,5 | 100 | |
| XJBA 1220/100 | 11,6-12,2 | 100 | |
| XJBA 1290/100 | 12,3-12,9 | 100 | |
| XJBA 1360/100 | 13,0-13,6 | 100 | |
| XJBA 1430/100 | 13,7-14,3 | 100 | |
| XDA0940/200 | 8,8-9,4 | 200 |
Conjunto de suspensão de camada única (vão de 100m e 200m)
|
Item
|
Tipo | Disponível Diâmetro. de cabo (mm) | Extensão disponível(m) |
| Conjunto de suspensão pré-formado de camada única | XDA 1010/200 | 9,5-10,1 | 200 |
| XDA 1080/200 | 10,2-10,8 | 200 | |
| XDA1150/200 | 10,9-11,5 | 200 | |
| XDA1220/200 | 11,6-12,2 | 200 | |
| XDA1290/200 | 12,3-12,9 | 200 | |
| XDA1360/200 | 13,0-13,6 | 200 | |
| XDA1430/200 | 13,7-14,3 | 200 |
Observação:
Os símbolos de'XQA'são: conjunto de suspensão X, braçadeira tangente Q, A-aplicar ao cabo ADSS
Os símbolos de'XJBA'são: conjunto de suspensão X, hastes helicoidais J, suspensão tipo anel B, aplicação A ao cabo ADSS
Os símbolos de'XDA'são: conjunto de suspensão X, hastes pré-formadas de camada única D, aplicação A ao cabo ADSS
Os produtos estão fora do prazo, caso precise de mais entre em contato com nossa empresa livremente
Conjunto de suspensão única para ADSS (200m ~ 1000m de extensão)
| Tipo | Disponível Diâmetro. de cabo | Extensão disponível(m) | |
| Mín.(mm) | Máx.(mm) | ||
| XJA 940/300 | 8.8 | 9.4 | 200-300 |
| XJA 1010/300 | 9.5 | 10.1 | 200-300 |
| XJA 1080/300 | 10.2 | 10.8 | 200-300 |
| XJA 1150/300 | 10.9 | 11.5 | 200-300 |
| XJA 1220/300 | 11.6 | 12.2 | 200-300 |
| XJA 1290/300 | 12.3 | 12.9 | 200-300 |
| XJA 1360/300 | 13 | 13.6 | 200-300 |
| XJA 1010/400 | 9.5 | 10.1 | 300-400 |
| XJA 1080/400 | 10.2 | 10.8 | 300-400 |
| XJA 1150/400 | 10.9 | 11.5 | 300-400 |
| XJA 1220/400 | 11.6 | 12.2 | 300-400 |
| XJA 1290/400 | 12.3 | 12.9 | 300-400 |
| XJA 1360/400 | 13 | 13.6 | 300-400 |
| XJA 1430/400 | 13.7 | 14.3 | 300-400 |
| XJA 1550/400 | 14.4 | 15 | 300-400 |
| XJA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 400-500 |
| XJA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 400-500 |
| XJA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 400-500 |
| XJA 1360/500 | 13 | 13.6 | 400-500 |
| XJA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 400-500 |
| XJA 1550/500 | 14.4 | 15 | 400-500 |
| XJA 1570/500 | 15.1 | 15.7 | 400-500 |
| XJA 1290/600 | 12.3 | 12.9 | 500-600 |
| XJA 1360/600 | 13 | 13.6 | 500-600 |
| XJA 1430/600 | 13.7 | 14.3 | 500-600 |
| XJA 1550/600 | 14.4 | 15 | 500-600 |
| XJA 1570/600 | 15.1 | 15.7 | 500-600 |
| XJA 1640/600 | 15.8 | 16.4 | 500-600 |
| XJA 1360/800 | 13 | 13.6 | 700-800 |
| XJA 1430/800 | 13.7 | 14.3 | 700-800 |
| XJA 1550/800 | 14.4 | 15 | 700-800 |
| XJA 1570/800 | 15.1 | 15.7 | 700-800 |
| XJA 1640/800 | 15.8 | 16.4 | 700-800 |
| XJA 1710/800 | 16.5 | 17.1 | 700-800 |
| XJA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 900-1000 |
| XJA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 900-1000 |
| XJA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 900-1000 |
| XJA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 900-1000 |
| XJA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 900-1000 |
Conjuntos de Suspensão Dupla
|
Tipo
|
Disponível Diâmetro. de cabo | Extensão disponível(m) | |
| Mín.(mm) | Máx.(mm) | ||
| XJSA 940/500 | 8.8 | 9.4 | 100-500 |
| XJSA 1010/500 | 9.5 | 10.1 | 100-500 |
| XJSA 1080/500 | 10.2 | 10.8 | 100-500 |
| XJSA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 100-500 |
| XJSA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 100-500 |
| XJSA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 100-500 |
| XJSA 1360/500 | 13 | 13.6 | 100-500 |
| XJSA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 100-500 |
| XJSA 1500/500 | 14.4 | 15 | 100-500 |
| XJSA 1220/1000 | 11.6 | 12.2 | 600-1000 |
| XJSA 1290/1000 | 12.3 | 12.9 | 600-1000 |
| XJSA 1360/1000 | 13 | 13.6 | 600-1000 |
| XJSA 1430/1000 | 13.7 | 14.3 | 600-1000 |
| XJSA 1500/1000 | 14.4 | 15 | 600-1000 |
| XJSA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 600-1000 |
| XJSA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 600-1000 |
| XJSA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 600-1000 |
| XJSA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 600-1000 |
| XJSA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 600-1000 |
Aplicativos
O conjunto de suspensão de vão curto para cabo ADSS é usado principalmente para comprimentos de vão de 100 m
O conjunto de suspensão tipo anel para ADSS é usado principalmente para comprimentos de vão entre 100m e 200m
O conjunto de suspensão de camada única é usado principalmente para comprimentos de vão entre 100m e 200m
Se o conjunto de suspensão para ADSS for adotado no projeto de hastes helicoidais de camada dupla, geralmente ele é usado para instalação ADSS de comprimento de vão de 200 m
Os conjuntos de suspensão dupla para cabo ADSS são usados principalmente para instalação ADSS em poste/torre com grande cabeça de queda e o comprimento do vão é maior que 800 metros ou o canto da linha é superior a 30°