| Availability: | |
|---|---|
Short Span Suspension Set(Less than 100m span)
| Item | Type | Available Dia. of Cable(mm) | Available Span(m) |
| Short Span Suspension Set (Tangent clamp for ADSS) | XQA 1300/100 | 10.5-13.0 | 100 |
| XQA 1550/100 | 13.1-15.5 | 100 | |
| XQA 1800/100 | 15.6-18.0 | 100 |
Ring type suspension Set(100m~200m span)
| Item | Type | Available Dia. of Cable(mm) | Available Span(m) |
| Ring type suspension for ADSS | XJBA 1080/100 | 10.2-10.8 | 100 |
| XJBA 1150/100 | 10.9-11.5 | 100 | |
| XJBA 1220/100 | 11.6-12.2 | 100 | |
| XJBA 1290/100 | 12.3-12.9 | 100 | |
| XJBA 1360/100 | 13.0-13.6 | 100 | |
| XJBA 1430/100 | 13.7-14.3 | 100 | |
| XDA 0940/200 | 8.8-9.4 | 200 |
Single layer Suspension Set(100m and 200m span)
| Item | Type | Available Dia. of Cable(mm) | Available Span(m) |
| Single layer preformed Suspension Set | XDA 1010/200 | 9.5-10.1 | 200 |
| XDA 1080/200 | 10.2-10.8 | 200 | |
| XDA 1150/200 | 10.9-11.5 | 200 | |
| XDA 1220/200 | 11.6-12.2 | 200 | |
| XDA 1290/200 | 12.3-12.9 | 200 | |
| XDA 1360/200 | 13.0-13.6 | 200 | |
| XDA 1430/200 | 13.7-14.3 | 200 |
Note:
The symbols of'XQA'are: X-suspension set, Q-tangent clamp, A-apply to ADSS cable
The symbols of'XJBA'are: X-suspension set, J-helical rods, B-ring type suspension, A-apply to ADSS cable
The symbols of'XDA'are: X-suspension set, D-single layer preformed rods, A-apply to ADSS cable
The products are beyond the schedule, if need more please contact our company freely
Single Suspension Set for ADSS(200m~1000m Span)
| Type | Available Dia. of Cable | Available Span(m) | |
| Min.(mm) | Max.(mm) | ||
| XJA 940/300 | 8.8 | 9.4 | 200-300 |
| XJA 1010/300 | 9.5 | 10.1 | 200-300 |
| XJA 1080/300 | 10.2 | 10.8 | 200-300 |
| XJA 1150/300 | 10.9 | 11.5 | 200-300 |
| XJA 1220/300 | 11.6 | 12.2 | 200-300 |
| XJA 1290/300 | 12.3 | 12.9 | 200-300 |
| XJA 1360/300 | 13 | 13.6 | 200-300 |
| XJA 1010/400 | 9.5 | 10.1 | 300-400 |
| XJA 1080/400 | 10.2 | 10.8 | 300-400 |
| XJA 1150/400 | 10.9 | 11.5 | 300-400 |
| XJA 1220/400 | 11.6 | 12.2 | 300-400 |
| XJA 1290/400 | 12.3 | 12.9 | 300-400 |
| XJA 1360/400 | 13 | 13.6 | 300-400 |
| XJA 1430/400 | 13.7 | 14.3 | 300-400 |
| XJA 1550/400 | 14.4 | 15 | 300-400 |
| XJA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 400-500 |
| XJA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 400-500 |
| XJA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 400-500 |
| XJA 1360/500 | 13 | 13.6 | 400-500 |
| XJA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 400-500 |
| XJA 1550/500 | 14.4 | 15 | 400-500 |
| XJA 1570/500 | 15.1 | 15.7 | 400-500 |
| XJA 1290/600 | 12.3 | 12.9 | 500-600 |
| XJA 1360/600 | 13 | 13.6 | 500-600 |
| XJA 1430/600 | 13.7 | 14.3 | 500-600 |
| XJA 1550/600 | 14.4 | 15 | 500-600 |
| XJA 1570/600 | 15.1 | 15.7 | 500-600 |
| XJA 1640/600 | 15.8 | 16.4 | 500-600 |
| XJA 1360/800 | 13 | 13.6 | 700-800 |
| XJA 1430/800 | 13.7 | 14.3 | 700-800 |
| XJA 1550/800 | 14.4 | 15 | 700-800 |
| XJA 1570/800 | 15.1 | 15.7 | 700-800 |
| XJA 1640/800 | 15.8 | 16.4 | 700-800 |
| XJA 1710/800 | 16.5 | 17.1 | 700-800 |
| XJA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 900-1000 |
| XJA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 900-1000 |
| XJA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 900-1000 |
| XJA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 900-1000 |
| XJA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 900-1000 |
Double Suspension Sets
| Type | Available Dia. of Cable | Available Span(m) | |
| Min.(mm) | Max.(mm) | ||
| XJSA 940/500 | 8.8 | 9.4 | 100-500 |
| XJSA 1010/500 | 9.5 | 10.1 | 100-500 |
| XJSA 1080/500 | 10.2 | 10.8 | 100-500 |
| XJSA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 100-500 |
| XJSA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 100-500 |
| XJSA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 100-500 |
| XJSA 1360/500 | 13 | 13.6 | 100-500 |
| XJSA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 100-500 |
| XJSA 1500/500 | 14.4 | 15 | 100-500 |
| XJSA 1220/1000 | 11.6 | 12.2 | 600-1000 |
| XJSA 1290/1000 | 12.3 | 12.9 | 600-1000 |
| XJSA 1360/1000 | 13 | 13.6 | 600-1000 |
| XJSA 1430/1000 | 13.7 | 14.3 | 600-1000 |
| XJSA 1500/1000 | 14.4 | 15 | 600-1000 |
| XJSA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 600-1000 |
| XJSA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 600-1000 |
| XJSA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 600-1000 |
| XJSA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 600-1000 |
| XJSA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 600-1000 |
Applications
Short Span Suspension Set for ADSS cable is mainly used for span length within 100m
Ring type suspension Set for ADSS is mainly used for span length between 100m and 200m
Single layer Suspension Set is mainly used for span length between 100m and 200m
If Suspension Set for ADSS is adopted double layers helical rods designing, generally it is used for 200m span length ADSS installation
Double Suspension Sets for ADSS cable is mainly used for ADSS installation on pole/tower with large falling head, and span length is larger than 800 meters or line corner is more than 30°