| Disponibilidade: | |
|---|---|
9030409090
| Faixa de teste | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km |
| Teste a largura do pulso | 5ns/10ns/50ns/160ns/320ns/500ns/1000ns/5000ns/10000ns/20000ns |
| Precisão de alcance | ±(0,75m + intervalo de amostragem + 0,005% × distância de teste) |
| Precisão de perda | ±0,05dB/dB |
| Precisão de reflexão | ±3dB |
| Armazenamento de dados | ≥2000 |
| Tipo de porta óptica | FC/PC (SC, ST intercambiáveis) |
| Interface de dados | Porta Ethernet 10M/100M |
| Saída VFL | ≥5mW |
| Saída da fonte de luz | ≥ - 5dBm |
| Medidor de potência óptica | - 26dBm ~ 50dBm (Substituível + 6dBm ~ 70dBm) |
| Fonte de energia | Adaptador AC/DC: AC 100V - 240V/50/60Hz 0,6A; Bateria de lítio: 7,4V 6700mAh, íon de lítio |
| Temperatura operacional | - 5°C ~ 50°C |
| Temperatura de armazenamento | - 20°C ~ 70°C |
| Umidade relativa | 0 - 95% Sem condensação |
| Peso total | ≤1,1kg |
| Volume | 295 mm × 190 mm × 195 mm |
Aplicativo
Construção de rede de fibra óptica: Teste e verificação da qualidade de cabos de fibra óptica recém-instalados durante a implantação da rede.
Manutenção e solução de problemas de rede: Localização de falhas como quebras ou atenuações em redes de fibra óptica existentes para garantir uma operação suave.
Projetos de engenharia de telecomunicações: Realização de testes abrangentes em links de fibra óptica no desenvolvimento de infraestrutura de telecomunicações para desempenho ideal.
Padrões de produto
Faixa dinâmica: atende aos padrões com modelos que oferecem faixas dinâmicas de 35/33dB a 45dB para testes precisos de fibra de longa distância.
Cobertura de comprimento de onda: está em conformidade com as normas da indústria para suporte aos principais comprimentos de onda (1310/1550nm para modo único, 850/1300nm para multimodo) usados em comunicações de fibra óptica.
Precisão do teste: segue as especificações de parâmetros como resolução de distância e zona cega.