As fibras tamponadas apertadas estão alojadas em uma mangueira metálica feita de fita de aço inoxidável. A mangueira é embrulhada com fios aramid, então uma bainha externa LSZH é extrudada. As fibras tamponadas apertadas são feitas extrudando uma camada de tampão na superfície das fibras ópticas.
Características
Disponibilidade: | |
---|---|
Gjfjkh
Características ópticas
Parâmetro / propriedade | G.652.D | G.657 |
50/125μm | 62.5/125 |
Atenuação @850nm | - | - | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km |
Atenuação @1300nm | - | - | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km |
Atenuação @1310nm | ≤0,40 dB/km | ≤0,36 dB/km | - | - |
Atenuação @1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,25 dB/km | - | - |
Dados técnicos
Item | Conteúdo | Valor | ||
Contagem de fibras | 1 | 2 | 2 | |
Fibra tampão apertada | material | LSZH/PVC/TPEE | ||
diâmetro (mm) | 0,90 ± 0,05 mm | 0,60 ± 0,05 mm | ||
Tubo blindado | material | 200CU ou 304 | 200CU ou 304 | 200CU ou 304 |
diâmetro (mm) | 1.0 (.d)/1.6 (OD) ± 0,1 | 2.2 (ID) /2.8 (OD) ± 0,1 | 1.6 (ID) /2.2 (OD) ± 0,1 | |
Membro da força | material | Fio Aramid | ||
Bainha | Espessura (mm) | 0,45 ± 0,05 | 0,80 ± 0,10 | 0,45 ± 0,05 |
Diâmetro do cabo (mm) aprox | 3,0 (± 0,1) | 4,8 (± 0,1) | 3,0 (± 0,1) | |
Peso do cabo (kg/km) aprox | 18 | 38 | 24 | |
Faixa de temperatura operacional (℃) | -20 ~+70 | |||
Resistência à tração a curto/longo prazo (n) | 200/100 | 400/200 | 200/100 | |
Resistência ao esmagamento de curto/longo prazo (n/100mm) | 5000/3000 |
Principais desempenhos mecânicos e ambientais
Item | Padrão de teste | Valor especificado | Requisitos |
Tensão | IEC 60794-1-2-E1 | Veja dados técnicos | Atenuação adicional ≤ 0,4dB após o teste |
Crush | IEC 60794-1-2-E3 | Veja dados técnicos | Atenuação adicional ≤ 0,4dB após o teste |
Impacto | IEC 60794-1-2-E4 | R = 300 mm, 10nm, um em 3 lugares diferentes | Atenuação adicional ≤ 0,4dB após o teste |
Flexão repetida | IEC 60794-1-2-E6 | R = 20*d | Atenuação adicional ≤ 0,4dB após o teste |
Ciclismo de temperatura | IEC 60794-1-2-F1 | -20 ° C ~+70 ° C. | Mudança de atenuação: ≤ 0,4dB/km após o teste |
Todas as medidas ópticas a 1550 nm.
Embalagem e comprimento de carretel
Tambor de madeira padrão com proteção.
Comprimento padrão do carretel: 0,5/1 km/bobina, também está disponível outro comprimento.