| Disponibilidade: | |
|---|---|
ROC
Características Técnicas
| Modelo | Diâmetro Externo Nominal | Peso Nominal | Carga de ruptura de cabo (CBL) |
Resistência à tração transitória nominal (NTTS) |
Resistência nominal à tração operacional (NOTS) |
Resistência à tração permanente nominal (NPTS) |
Raio de curvatura mínimo sem tensão | Impacto | Crush | Resistência do condutor a 4˚C | Resistência de Isolamento | |
| milímetros | kg/m | KN | KN | KN | KN | eu | J. | KN/100mm | Ω/km | GΩ·km | ||
| No ar | No mar | |||||||||||
| BYROC-1DA | 38.8 | 4.13 | 3.15 | 570 | 440 | 320 | 210 | 1 | 400 | 50 | ≤1,5 | ≥10 |
1) O número máximo de núcleos de fibra é 32. O redesenho é necessário no caso de mais de 32 núcleos.
2) Os parâmetros técnicos dos produtos customizados estão sujeitos às especificações técnicas dos produtos customizados.
Propriedades ópticas
| Código ITU | Código Chinês | Nome da fibra óptica | Características da fibra |
| G.652.D | B1.3 | Fibra óptica monomodo deslocada sem dispersão com comprimento de onda estendido | Design e seleção de acordo com as necessidades específicas dos usuários |
| G.654 | B1.2 | Fibra óptica monomodo com deslocamento de corte | |
| G.655 | B4 | Fibra óptica monomodo deslocada com dispersão diferente de zero |
Modelo de produto
| Modelo | Item | Condição de serviço |
| BYROC-1 DA | Cabo óptico repetidor blindado duplo | Um cabo com dupla proteção blindada. Este cabo é aplicável para colocação, enterramento, recuperação e operação, e está adequadamente protegido para áreas específicas em águas rasas. |
Nota: POR – Código da Empresa; ROC - Cabo Óptico Repetido; 1 - Número de Série; DA - Dupla Blindada
Principais itens de teste
| Item de teste | Método de teste |
| Desempenho óptico | Referência: GB/T 15972 |
| Propriedades de tração, esmagamento, impacto, flexão repetida, ciclagem de temperatura, penetração de água e resistência à pressão hidrostática | Referência: IEC 60794-1, GB/T 7424.2 |
| penetração de água e resistência à pressão hidrostática | Referência: GB/T 3048 |
Aplicativos
Comunicações marítimas
Comunicações subaquáticas
Distância máxima de transmissão do relé: 16.000 km
Suporta 400G × 64 ondas × 16 pares de fibra