| Размер: | |
|---|---|
| Доступность: | |
Применение продукта
Компоненты объединения лазерного луча
Лазерная связь
Гомогенизация луча
Лазерная очистка
Технические характеристики продукта
| Элемент | Единица | Индекс | ||||
| Модель продукта | / | СКФ50-12-250Л | СКФ100-12-500Л | СКФ200-12-400Л | СКФ400-12-740Л | СКФ600-12-1100Л |
| Оптические характеристики | ||||||
| Числовая апертура | / | 0,12±0,02 | 0,12±0,02 | 0,12±0,02 | 0,12±0,02 | 0,12±0,02 |
| Затухание при 1064 нм | дБ/км | ≤17,0 | ≤17,0 | ≤17,0 | ≤17,0 | ≤17,0 |
| Структура показателя преломления | / | Тип ступенчатого индекса | ||||
| Геометрические характеристики | ||||||
| Длина основной стороны | мкм | 50,0±3,0 | 100,0±5,0 | 200,0±6,0 | 400,0±8,0 | 600,0±10,0 |
| Диаметр оболочки | мкм | 250,0±5,0 | 500,0±10,0 | 400,0±10,0 | 740,0±10,0 | 1100,0±20,0 |
| Диаметр покрытия | мкм | 400,0±10,0 | 630,0±10,0 | 540,0±10,0 | 910,0±10,0 | 1300,0±30,0 |
| Основной материал | / | Чистый кварц | ||||
| Материал внутреннего покрытия | 1 | Покрытие с низким показателем преломления | ||||
| Материал внешнего покрытия | / | Акриловая смола | ||||
| Механические свойства | ||||||
| Скрининговая сила | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Элемент | Единица | Индекс | ||||
| Модель продукта | / | СКФ50-22-250Л | СКФ100-22-500Л | СКФ200-22-400Л | СКФ400-22-740Л | СКФ600-22-1100Л |
| Оптические характеристики | ||||||
| Числовая апертура | / | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 |
| Затухание при 1064 нм | дБ/км | ≤17,0 | ≤17,0 | ≤17,0 | ≤17,0 | ≤17,0 |
| Структура показателя преломления | / | Тип ступенчатого индекса | ||||
| Геометрические характеристики | ||||||
| Длина основной стороны | мкм | 50,0±3,0 | 100,0±5,0 | 200,0±6,0 | 400,0±8,0 | 600,0±10,0 |
| Диаметр оболочки | мкм | 250,0±5,0 | 500,0±10,0 | 400,0±10,0 | 740,0±10,0 | 1100,0±20,0 |
| Диаметр покрытия | мкм | 400,0±10,0 | 630,0±10,0 | 540,0±10,0 | 910,0±10,0 | 1300,0±30,0 |
| Основной материал | / | Чистый кварц | ||||
| Материал внутреннего покрытия | 1 | Покрытие с низким показателем преломления | ||||
| Материал внешнего покрытия | / | Акриловая смола | ||||
| Механические свойства | ||||||
| Скрининговая сила | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Индивидуальная информация
Рабочая длина волны, диаметр поля моды, длина биения, геометрические размеры, материал покрытия, интенсивность экранирования и другие показатели могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.