| مقاس: | |
|---|---|
| التوفر: | |
تطبيق المنتج
ألياف الاستشعار
ألياف الليزر
ألياف الاتصالات
مواصفات المنتج
| غرض | وحدة | فِهرِس |
| الخصائص البصرية | ||
| الفتحة العددية الأساسية | / | 0.06~0.28 |
| الخصائص الهندسية | ||
| القطر الأساسي | مم | 2.0~10.0 |
| قطر الكسوة | مم | 20.0 ~ 50.0 |
| عدم الدائرية الأساسية | % | .02.0 |
| الكسوة غير دائرية | % | .50.5 |
رسائل مخصصة
يمكننا توفير حفر تشكيل الألياف الضوئية، والطحن وخدمات المعالجة الأخرى.