| مقاس: | |
|---|---|
| التوفر: | |
تطبيق المنتج
ليزر الألياف النبضي وCW
مضخم الألياف الضوئية
معالجة المواد والبحث العلمي والعلاج الطبي
إخراج ألياف الذيل
مواصفات المنتج(1)
| غرض | وحدة | فِهرِس | |||||||
| نموذج | / | جي دي إف 10/130-د | جي دي إف 14/250-د | جي دي إف 20/125-د | جي دي إف 20/400-د | جي دي إف 25/125-د | GDF25/250-د | جي دي إف 25/400-د | جي دي إف 30/250-د |
| الخصائص الهندسية | |||||||||
| الفتحة العددية الأساسية | / | 0.075 ± 0.005 | 0.070 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.10±0.01 | 0.11 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 | 0.06 ± 0.005 |
| الكسوة الفتحة العددية | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| التوهين الأساسي عند 1200 نانومتر | ديسيبل / كم | .020.0 | .020.0 | .020.0 | .020.0 | .010.0 | .010.0 | .010.0 | .020.0 |
| توهين الكسوة عند 1095 نانومتر | ديسيبل / كم | .015.0 | .015.0 | .015.0 | .015.0 | .015.0 | .015.0 | .015.0 | .015.0 |
| الخصائص البصرية | |||||||||
| القطر الأساسي | ميكرومتر | 10.5±1.0 | 14.0±1.0 | 20.0±1.5 | 20.0±1.5 | 25.0±2.0 | 25.0±2.0 | 25.0±2.0 | 30.0±2.0 |
| قطر الكسوة | ميكرومتر | 125.0±1.0 | 250.0 ± 3.0 | 125.0±1.0 | 400.0±5.0 | 125.0±1.0 | 250.0 ± 3.0 | 400.0±5.0 | 250.0 ± 3.0 |
| قطر الطلاء | ميكرومتر | 245.0 ± 10.0 | 400.0±15.0 | 245.0 ± 10.0 | 550.0±20.0 | 245.0 ± 10.0 | 400.0±15.0 | 550.0±15.0 | 400.0±15.0 |
| التركيز الأساسي المغطى | ميكرومتر | .02.0 | .02.0 | .02.0 | .02.0 | .02.0 | .02.0 | .02.0 | .02.0 |
| مواد الطلاء | / | طلاء ذو معامل إنكسار منخفض | |||||||
| الخصائص الميكانيكية | |||||||||
| قوة الفحص | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
مواصفات المنتج(2)
| غرض | وحدة | فِهرِس | |||
| نموذج المنتج | / | جي دي إف 34/250-د | GDF50/250-د | GDF50/400-د | جي دي إف 100/400-د |
| الخصائص الهندسية | |||||
| الفتحة العددية الأساسية | / | 0.11 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 |
| الكسوة الفتحة العددية | / | ≥046 | ≥046 | ≥046 | ≥0.46 |
| التوهين الأساسي عند 1200 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥200 | ≥200 | ≥200 | .020.0 |
| توهين الكسوة عند 1095 نانومتر | ديسيبل كم | ≥150 | ≥150 | ≥150 | .015.0 |
| الخصائص البصرية | |||||
| القطر الأساسي | ميكرومتر | 34.0±2.0 | 50.0±5.0 | 50.0±5.0 | 100.0±5.0 |
| قطر الكسوة | ميكرومتر | 250.0 ± 3.0 | 252P±30 | 400.0±5.0 | 400.0±5.0 |
| قطر الطلاء | ميكرومتر | 400.0±15.0 | 400.0±15.0 | 550.0±15.0 | 550.0±15.0 |
| تركيز الكسوة الأساسية | ميكرومتر | .02.0 | ≥20 | .02.0 | .02.0 |
| مواد الطلاء | / | طلاء ذو معامل إنكسار منخفض | |||
| الخصائص الميكانيكية | |||||
| قوة الفحص | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
مواصفات المنتج(3)
| غرض | وحدة | فِهرِس | |||
| نموذج المنتج | / | جي دي إف 15/125-س | GDF25/125 س | جي دي اف 30/125 س | جي دي اف 34/70/250 ت |
| الخصائص الهندسية | |||||
| الفتحة العددية الأساسية | / | 0.275 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.12 ± 0.01 |
| الفتحة العددية للكسوة الداخلية | / | / | / | / | 0.22 ± 0.02 |
| الفتحة العددية للكسوة الخارجية | / | / | / / | ≥0.46 | |
| الخصائص البصرية | |||||
| القطر الأساسي | ميكرومتر | 150±10 | 250 ± 20 | 300±20 | 34.0±1.0 |
| قطر الكسوة الداخلية | ميكرومتر | / | / | / | 70.0±2.0 |
| قطر الكسوة الخارجية | ميكرومتر | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 250.0 ± 3.0 |
| قطر الطلاء | ميكرومتر | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 400.0±15.0 |
| تركيز الكسوة الأساسية | ميكرومتر | .02.0 | ≥20 | ≥20 | .02.0 |
| مواد الطلاء | / | طلاء معامل الانكسار العالي | طلاء ذو معامل إنكسار منخفض | ||
| الخصائص الميكانيكية | |||||
| قوة الفحص | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
مواصفات المنتج(4)
| غرض | وحدة | فِهرِس | |||
| نموذج المنتج | / | GDF6/125-PM | جي دي إف 10/125-م | GDF25/250-PM | جي دي إف 20/400-م |
| الخصائص الهندسية | |||||
| الفتحة العددية الأساسية | / | 0.14±0.01 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 |
| الكسوة الفتحة العددية | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| التوهين الأساسي عند 1200 نانومتر | ديسيبل كم | .010.0 | .010.0 | .020.0 | .020.0 |
| توهين الكسوة عند 1095 نانومتر | ديسيبل / كم | .015.0 | .015.0 | .015.0 | .015.0 |
| الانكسار المزدوج | *10-4 | 2.5±0.5 | 3.0 ± 0.5 | 25±0.5 | 4.0±0.5 |
| الخصائص البصرية | |||||
| القطر الأساسي | ميكرومتر | 5.5±1.0 | 11.0±1.0 | 250 ± 20 | 20.0±2.0 |
| قطر الكسوة | ميكرومتر | 125.0±1.0 | 125.0±10 | 2500 ± 30 | 400.0±5.0 |
| قطر الطلاء | ميكرومتر | 245.0 ± 100 | 2450±100 | 4000±15.0 | 550.0±15.0 |
| تركيز الكسوة الأساسية | ميكرومتر | .02.0 | ≥20 | .02.0 | .02.0 |
| مواد الطلاء | / | طلاء ذو معامل إنكسار منخفض | |||
| الخصائص الميكانيكية | |||||
| قوة الفحص | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
معلومات مخصصة
يمكن تخصيص الألياف المطابقة السلبية ذات الحجم الأساسي الخاص وحجم القطر الخارجي والفتحة الرقمية.
يمكن تخصيص الحجم المقابل للألياف المطابقة السلبية أحادية الكسوة.