| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Lasers de fibra pulsados e CW
Amplificador de fibra óptica
Processamento de materiais, pesquisa científica e tratamento médico
Fibra traseira de saída
Especificações do produto(1)
| Item | Unidade | Índice | |||||||
| Modelo | / | GDF 10/130-D | GDF 14/250-D | GDF20/125-D | GDF20/400-D | GDF 25/125-D | GDF25/250-D | GDF25/400-D | GDF30/250-D |
| Características geométricas | |||||||||
| Abertura Numérica Central | / | 0,075±0,005 | 0,070±0,005 | 0,075±0,005 | 0,065±0,005 | 0,10±0,01 | 0,11±0,01 | 0,11±0,01 | 0,06±0,005 |
| Abertura Numérica de Revestimento | / | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 |
| Atenuação central @1200nm | dB/km | ≤20,0 | ≤20,0 | ≤20,0 | ≤20,0 | ≤10,0 | ≤10,0 | ≤10,0 | ≤20,0 |
| Atenuação de revestimento @1095nm | dB/km | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 |
| Características ópticas | |||||||||
| Diâmetro do núcleo | μm | 10,5±1,0 | 14,0±1,0 | 20,0±1,5 | 20,0±1,5 | 25,0±2,0 | 25,0±2,0 | 25,0±2,0 | 30,0±2,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 125,0±1,0 | 250,0±3,0 | 125,0±1,0 | 400,0±5,0 | 125,0±1,0 | 250,0±3,0 | 400,0±5,0 | 250,0±3,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±10,0 | 400,0±15,0 | 245,0±10,0 | 550,0±20,0 | 245,0±10,0 | 400,0±15,0 | 550,0±15,0 | 400,0±15,0 |
| Concentricidade do núcleo | μm | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Material de revestimento | / | Revestimento de baixo índice de refração | |||||||
| Propriedades mecânicas | |||||||||
| Força de triagem | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Especificações do produto(2)
| Item | Unidade | Índice | |||
| Modelo de produto | / | GDF34/250-D | GDF50/250-D | GDF50/400-D | GDF 100/400-D |
| Características geométricas | |||||
| Abertura Numérica Central | / | 0,11±0,01 | 0,11±0,01 | 0,12±0,01 | 0,12±0,01 |
| Abertura Numérica de Revestimento | / | ≥046 | ≥046 | ≥046 | ≥0,46 |
| Atenuação central @1200nm | dB/km | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤20,0 |
| Atenuação de revestimento @1095nm | dBkm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤15,0 |
| Características ópticas | |||||
| Diâmetro do núcleo | μm | 34,0±2,0 | 50,0±5,0 | 50,0±5,0 | 100,0±5,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 250,0±3,0 | 252P±30 | 400,0±5,0 | 400,0±5,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 400,0±15,0 | 400,0±15,0 | 550,0±15,0 | 550,0±15,0 |
| Concentricidade do núcleo-revestimento | μm | ≤2,0 | ≤20 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Material de revestimento | / | Revestimento de baixo índice de refração | |||
| Propriedades mecânicas | |||||
| Força de triagem | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
Especificações do produto(3)
| Item | Unidade | Índice | |||
| Modelo de produto | / | GDF 15/125-S | GDF25/125 S | GDF 30/125 S | GDF34/70/250T |
| Características geométricas | |||||
| Abertura Numérica Central | / | 0,275±0,015 | 0,275±0,015 | 0,275±0,015 | 0,12±0,01 |
| Abertura numérica do revestimento interno | / | / | / | / | 0,22±0,02 |
| Abertura numérica do revestimento externo | / | / | / / | ≥0,46 | |
| Características ópticas | |||||
| Diâmetro do núcleo | μm | 150±10 | 250±20 | 300±20 | 34,0±1,0 |
| Diâmetro do revestimento interno | μm | / | / | / | 70,0±2,0 |
| Diâmetro do revestimento externo | μm | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 250,0±3,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±10,0 | 245,0±10,0 | 245,0±10,0 | 400,0±15,0 |
| Concentricidade do núcleo-revestimento | μm | ≤2,0 | ≤20 | ≤20 | ≤2,0 |
| Material de revestimento | / | Revestimento de alto índice de refração | Revestimento de baixo índice de refração | ||
| Propriedades mecânicas | |||||
| Força de triagem | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
Especificações do produto(4)
| Item | Unidade | Índice | |||
| Modelo de produto | / | GDF6/125-PM | GDF 10/125-PM | GDF25/250-PM | GDF 20/400-PM |
| Características geométricas | |||||
| Abertura Numérica Central | / | 0,14±0,01 | 0,075±0,005 | 0,065±0,005 | 0,065±0,005 |
| Abertura Numérica de Revestimento | / | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 |
| Atenuação central @1200nm | dBkm | ≤10,0 | ≤10,0 | ≤20,0 | ≤20,0 |
| Atenuação de revestimento @1095nm | dB/km | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 | ≤15,0 |
| Birrefringência | *10-4 | 2,5±0,5 | 3,0±0,5 | 25±0,5 | 4,0±0,5 |
| Características ópticas | |||||
| Diâmetro do núcleo | μm | 5,5±1,0 | 11,0±1,0 | 250±20 | 20,0±2,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 125,0±1,0 | 125,0±10 | 2500±30 | 400,0±5,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±100 | 2450±100 | 4000±15,0 | 550,0±15,0 |
| Concentricidade do núcleo-revestimento | μm | ≤2,0 | ≤20 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Material de revestimento | / | Revestimento de baixo índice de refração | |||
| Propriedades mecânicas | |||||
| Força de triagem | kps | 100 | 100 | 100 | 100 |
Informações personalizadas
Fibra de correspondência passiva com tamanho de núcleo especial, tamanho de diâmetro externo e abertura numérica podem ser personalizadas.
O tamanho correspondente da fibra passiva de revestimento único pode ser personalizado.