| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Grades distribuídas
Monitoramento de segurança estrutural
Cuidados de saúde inteligentes
Outros sistemas de detecção de polarização
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice |
| Modelo | / | SMCF 3/15-125 |
| Tipo de estrutura | / | Três núcleos |
| Características ópticas | ||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1550 |
| Comprimento de onda de corte | nm | ≤1510 |
| Diâmetro do campo de modo | μm | 9,5±1,0 |
| Atenuação | dB/km | ≤10 |
| Passo da hélice | milímetros | Personalizável mediante solicitação |
| Características geométricas | ||
| Diâmetro do revestimento | μm | 125,0±1,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica curada por UV de camada dupla |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±5,0 |
| Características ambientais e mecânicas | ||
| Temperatura operacional | ℃ | -55~+85 |
| Força de triagem | kpsi | 100 |
Mensagens personalizadas
A estrutura do núcleo da fibra pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente.
O passo da hélice da fibra pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.