| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Sistema de comunicação de fibra óptica de altíssima capacidade
Nova rede de acesso multisserviço de alta capacidade
Detecção distribuída de fibra óptica
Equipamento médico
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice |
| Características ópticas | ||
| Atenuação @1310nm | dB/km | ≤0,6 |
| Atenuação @1550nm | dB/km | ≤0,5 |
| Diâmetro de campo do modo @1310nm | μm | 8,5±0,5 |
| Diâmetro de campo do modo @1550nm | μm | 9,5±0,5 |
| Características geométricas | ||
| Diâmetro do revestimento | μm | 124,5±1,0 |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245,0±2,0 |
| Tipo de revestimento | / | Resina acrílica curada por UV de camada dupla |
| Características ambientais e mecânicas | ||
| Temperatura operacional | ℃ | -45~+85 |
| Força de triagem | kpsi | 100 |
| Raio de curvatura de curto prazo | milímetros | ≥7,5 |
| Raio de curvatura de longo prazo | milímetros | ≥15,0 |
Mensagens personalizadas
Podemos personalizar fibras ópticas multi-core com diferentes números e distâncias de núcleo de acordo com as necessidades do cliente e fornecer um conjunto completo de soluções.