| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
Aplicación del producto
Sistema de comunicación de fibra óptica de ultra alta capacidad
Nueva red de acceso multiservicio de alta capacidad
Detección distribuida de fibra óptica
Equipo médico
Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | Índice |
| Características ópticas | ||
| Atenuación a 1310 nm | dB/km | ≤0,6 |
| Atenuación a 1550 nm | dB/km | ≤0,5 |
| Modo Campo Diámetro @1310nm | µm | 8,5±0,5 |
| Modo Campo Diámetro @1550nm | µm | 9,5±0,5 |
| Características geométricas | ||
| Diámetro del revestimiento | µm | 124,5±1,0 |
| Diámetro del revestimiento | µm | 245,0±2,0 |
| Tipo de revestimiento | / | Resina acrílica curada por UV de doble capa |
| Características ambientales y mecánicas. | ||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -45~+85 |
| Fuerza de detección | kpsi | 100 |
| Radio de curvatura a corto plazo | milímetros | ≥7,5 |
| Radio de curvatura a largo plazo | milímetros | ≥15,0 |
Mensajes personalizados
Podemos personalizar fibras ópticas multinúcleo con diferentes números de núcleo y distancias de núcleo según las necesidades del cliente y brindar un conjunto completo de soluciones.