| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
Aplicación del producto
Láseres de fibra
Estética médica
Transmisión de señales
Combinadores de fibra
Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | Índice | |||
| Modelo de producto | / | SEÑOR 25/26-22 | SEÑOR 25/27-22 | SEÑOR 23/26-22 | SEÑOR 22/26-22 |
| Material de revestimiento | / | Revestimiento de sílice dopado con flúor | |||
| Diámetro del revestimiento | milímetros | 25,72±0,5 | 27,0±0,5 | 26,4±0,3 | 26,4±0,3 |
| Apertura numérica | / | 0,22±002 | 022±002 | 022±002 | 022±002 |
| Material del núcleo | / | Núcleo de sílice pura | |||
| Contenido de hidroxi | / | ≤2.0o≥700 | ≤2.0o≥700 | ≤2.0o≥700 | ≤2.0o≥700 |
| Diámetro del núcleo | milímetros | 24,5±0,5 | 24,5±0,5 | 23,0±0,3 | 22,0±0,5 |
| CCRD | / | 1,05~1,06 | 1,09 ~ 1,11 | 1,14 ~ 1,16 | 1,19 ~ 1,21 |
| Longitud | milímetros | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
| Varilla fuera de circularidad | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Doblar | mmm | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Mensajes personalizados
Se encuentran disponibles preformas con proporciones de revestimiento especiales y aperturas numéricas.
Se encuentran disponibles preformas de transferencia de energía con doble revestimiento.