| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
Aplicación del producto
Láseres ultrarrápidos
Defensa, investigación médica y científica.
Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | Índice | |
| Modelo de producto | / | PMYBPCF-14/135 | PMYBPCF-40/200 |
| Características ópticas | |||
| Propiedades del modo | / | Modo único | Modo único |
| Calidad del haz, típica a 1064 nm | / | M²<1,3 | M²<1,3 |
| Apertura numérica del revestimiento | / | ≥0,5 | 0,55~0,65 |
| Absorción de la bomba a 915 nm | dB/m | 2,3±0,35 | 3,75±0,75 |
| Absorción de la bomba a 976 nm | dB/m | ≈7 | ≈12 |
| Birrefringencia a 1100 nm | / | ≥1×10-4 | ≥1×10-4 |
| Características geométricas | |||
| Diámetro del núcleo | µm | 14 | 40 |
| Tipo de revestimiento | / | Revestimiento doble | Revestimiento doble |
| Diámetro del revestimiento de la bomba | µm | 135±3 | 200±3 |
| Diámetro del revestimiento exterior | µm | 275±8 | 450±20 |
| Diámetro de fibra | µm | 360±15 | 540±30 |
Mensajes personalizados
Para evitar que la humedad y el polvo entren en el microtubo hueco durante el almacenamiento y afecten el rendimiento posterior, se deben sellar fibras de cristal fotónico que mantienen la polarización en ambos extremos.