| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Lasers ultrarrápidos
Defesa, pesquisa médica e científica
Especificações do produto
| Item | Unidade | Índice | |
| Modelo de produto | / | PMYBPCF-14/135 | PMYBPCF-40/200 |
| Características ópticas | |||
| Propriedades do modo | / | Modo único | Modo único |
| Qualidade do feixe, típica @1064nm | / | M²<1,3 | M²<1,3 |
| Abertura Numérica de Revestimento | / | ≥0,5 | 0,55~0,65 |
| Absorção da bomba @915nm | dB/m | 2,3±0,35 | 3,75±0,75 |
| Absorção da bomba @976nm | dB/m | ≈7 | ≈12 |
| Birrefringência @1100nm | / | ≥1×10-4 | ≥1×10-4 |
| Características geométricas | |||
| Diâmetro do núcleo | μm | 14 | 40 |
| Tipo de revestimento | / | Revestimento duplo | Revestimento duplo |
| Diâmetro do revestimento da bomba | μm | 135±3 | 200±3 |
| Diâmetro do revestimento externo | μm | 275±8 | 450±20 |
| Diâmetro da fibra | μm | 360±15 | 540±30 |
Mensagens personalizadas
Para evitar que umidade e poeira entrem no microtubo oco durante o armazenamento e afetem o desempenho subsequente, as fibras de cristal fotônico que mantêm a polarização devem ser vedadas em ambas as extremidades.