| Taille: | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
Application du produit
Lasers ultrarapides
Recherche militaire, médicale et scientifique
Spécifications du produit
| Article | Unité | Indice | |
| Modèle de produit | / | PMYBPCF-14/135 | PMYBPCF-40/200 |
| Caractéristiques optiques | |||
| Propriétés des modes | / | Mode unique | Mode unique |
| Qualité du faisceau, typique à 1064 nm | / | M²<1,3 | M²<1,3 |
| Ouverture numérique du revêtement | / | ≥0,5 | 0,55~0,65 |
| Absorption de la pompe à 915 nm | dB/m | 2,3 ± 0,35 | 3,75 ± 0,75 |
| Absorption de la pompe à 976 nm | dB/m | ≈7 | ≈12 |
| Biréfringence à 1 100 nm | / | ≥1×10-4 | ≥1×10-4 |
| Caractéristiques géométriques | |||
| Diamètre du noyau | µm | 14 | 40 |
| Type de revêtement | / | Double bardage | Double bardage |
| Diamètre du revêtement de la pompe | µm | 135 ± 3 | 200 ± 3 |
| Diamètre du revêtement extérieur | µm | 275 ± 8 | 450 ± 20 |
| Diamètre des fibres | µm | 360 ± 15 | 540 ± 30 |
Messages personnalisés
Pour empêcher l'humidité et la poussière de pénétrer dans le microtube creux pendant le stockage et d'affecter les performances ultérieures, les fibres de cristaux photoniques maintenant la polarisation doivent être scellées aux deux extrémités.