| Taille: | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
Application du produit
Fibre de détection
Fibre laser
Fibre de communication
Spécifications du produit
| Article | Unité | Indice |
| Propriétés optiques | ||
| Ouverture numérique du noyau | / | 0,06~0,28 |
| Propriétés géométriques | ||
| Diamètre du noyau | mm | 2,0 ~ 10,0 |
| Diamètre du bardage | mm | 20,0 ~ 50,0 |
| Non-circularité du noyau | % | ≤2,0 |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤0,5 |
Messages personnalisés
Nous pouvons fournir des services de perçage, de meulage et d’autres services de traitement de préformes de fibres optiques.