| Taille: | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
Application du produit
Réseau distribué
Surveillance de la sécurité structurelle
Soins de santé intelligents
Autres systèmes de détection de polarisation
Spécifications du produit
| Article | Unité | Indice |
| Modèle | / | SMCF 3/15-125 |
| Type de structure | / | Trois cœurs |
| Caractéristiques optiques | ||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1550 |
| Longueur d'onde de coupure | nm | ≤1510 |
| Diamètre du champ de mode | µm | 9,5 ± 1,0 |
| Atténuation | dB/km | ≤10 |
| Pas d'hélice | mm | Personnalisable sur demande |
| Caractéristiques géométriques | ||
| Diamètre du revêtement | µm | 125,0 ± 1,0 |
| Type de revêtement | / | Résine acrylique double couche durcie aux UV |
| Diamètre du revêtement | µm | 245,0 ± 5,0 |
| Caractéristiques environnementales et mécaniques | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -55~+85 |
| Force de dépistage | kpsi | 100 |
Messages personnalisés
La structure du noyau de fibre peut être personnalisée selon les exigences du client.
Le pas d'hélice de fibre peut être personnalisé selon les exigences du client.