| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
Aplicación del producto
Rejillas distribuidas
Monitoreo de seguridad estructural
Atención médica inteligente
Otros sistemas de detección de polarización
Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | Índice |
| Modelo | / | SMCF 3/15-125 |
| Tipo de estructura | / | Tres núcleos |
| Características ópticas | ||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1550 |
| Longitud de onda de corte | Nuevo Méjico | ≤1510 |
| Modo Campo Diámetro | µm | 9,5±1,0 |
| Atenuación | dB/km | ≤10 |
| Paso de hélice | milímetros | Personalizable bajo petición |
| Características geométricas | ||
| Diámetro del revestimiento | µm | 125,0±1,0 |
| Tipo de revestimiento | / | Resina acrílica curada por UV de doble capa |
| Diámetro del revestimiento | µm | 245,0±5,0 |
| Características ambientales y mecánicas. | ||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -55~+85 |
| Fuerza de detección | kpsi | 100 |
Mensajes personalizados
La estructura del núcleo de fibra se puede personalizar según los requisitos del cliente.
El paso de la hélice de la fibra se puede personalizar según los requisitos del cliente.