| Taille: | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
Application du produit
à fibre de maintien de polarisation
à fibres actives
Tiges capillaires dopées au bore
Spécifications du produit
| Article | Unité | Propriétés des matériaux |
| Concentration molaire | % molaire | 10,0 ~ 30,0 |
| Matériau du revêtement | / | Revêtement en quartz de haute pureté |
| Propriétés géométriques | ||
| Longueur de la tige de contrainte | mm | ~500 |
| Diamètre de la zone de contrainte | mm | ~17,0 |
| Zone de contrainte arrondie | % | ≤2,0 |
Messages personnalisés
Des services de dessin de tiges capillaires dopées au bore sont disponibles.
Des services de meulage cylindrique de tiges de contrainte sont disponibles.