| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
Aplicação do produto
Material de revestimento de fibra laser
Capilar dopado com flúor
Biomédico
Especificações do produto
| Item | Unidade | Propriedades dos materiais | |
| Modelo de produto | / | FDT 27/35-22 | FDT 26/35-22 |
| Abertura Numérica (NA) | / | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 |
| Diâmetro do tubo dopado com flúor | milímetros | 35,5±0,5 | 35,5±0,5 |
| Diâmetro da camada dopada com flúor | milímetros | 31,0±0,5 | 31,0±0,5 |
| Diâmetro interno do tubo dopado com flúor | milímetros | 27,5±0,5 | 26,5±0,5 |
| Camada Dopada com Flúor CSA | mm² | 175±15 | 195±15 |
| Comprimento do tubo dopado com flúor | milímetros | 800±50 | 800±50 |
| Tubo dopado com flúor fora da circularidade | % | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Tipo de pré-forma de núcleo de silício puro recomendado | / | CCDR1.05-1.10 corresponde a núcleo de silício puro de 25,0 mm | CCDR1.15-1.20 corresponde a núcleo de silício puro de 23,0 mm |
Mensagens Personalizadas
A abertura numérica, a espessura da camada dopada com flúor e outros indicadores podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.