| مقاس: | |
|---|---|
| التوفر: | |
G.657
| صفات | شروط | القيم المحددة | الوحدات | |
| المواصفات البصرية | ||||
| التوهين | 1310 نانومتر | .30.35 | [ديسيبل/كم] | |
| 1383 نانومتر (بعد تعتيق H2) | .30.35 | [ديسيبل/كم] | ||
| 1550 نانومتر | .20.21 | [ديسيبل/كم] | ||
| 1625 نانومتر | .20.23 | [ديسيبل/كم] | ||
| 1285-1330 نانومتر، في إشارة إلى 1310 نانومتر | .030.03 | [ديسيبل/كم] | ||
| التوهين مقابل الطول الموجي | 1525-1575 نانومتر، في إشارة إلى 1550 نانومتر | .0.02 | [ديسيبل/كم] | |
| الأعلى. α الفرق | 1460-1625 نانومتر، في إشارة إلى 1550 نانومتر | .0.04 | [ديسيبل/كم] | |
| الطول الموجي للتشتت الصفري (×0) | -- | 1300-1324 | [نانومتر] | |
| صفر تشتت slpoe(S0) | -- | .0.092 | [ملاحظة/(nm2 · كم)] | |
| بي إم دي | الحد الأقصى من الألياف الفردية | -- | .20.2 | [ملاحظة/√كم] |
| قيمة تصميم الارتباط (M=20،Q=0.01%) | -- | .10.1 | [ملاحظة/√كم] | |
| القيمة النموذجية | -- | 0.04 | [ملاحظة/√كم] | |
| الطول الموجي لقطع الكابل (lectCC) | -- | ≥1260 | [نانومتر] | |
| قطر حقل الوضع (MFD) | 1310 نانومتر | 8.4-9.2 | [ميكرومتر] | |
| 1550 نانومتر | 9.3-10.3 | [ميكرومتر] | ||
| مؤشر المجموعة الفعالة (NEF) | 1310 نانومتر | 1.466 | -- | |
| 1550 نانومتر | 1.467 | -- | ||
| انقطاعات النقطة | 1310 نانومتر | .050.05 | [ديسيبل] | |
| 1550 نانومتر | .050.05 | [ديسيبل] | ||
| المواصفات الهندسية | ||||
| قطر الكسوة | -- | 125.0 ± 0.7 | [ميكرومتر] | |
| الكسوة غير الدائرية | -- | .70.7 | [%] | |
| قطر الطلاء | -- | 190-210 | [ميكرومتر] | |
| خطأ في تركيز الطلاء/الكسوة | -- | ≥10 | [ميكرومتر] | |
| طلاء غير دائري | -- | ≥6 | [%] | |
| خطأ في تركيز النواة/الكسوة | -- | .50.5 | [ميكرومتر] | |
| حليقة (نصف القطر) | -- | ≥4 | [م] | |
| طول التسليم | -- | ما يصل إلى 50.4 | [كم] | |
| المواصفات البيئية | 1310 نانومتر، 1550 نانومتر، 1625 نانومتر | |||
| الاعتماد على درجة الحرارة الناجم عن التوهين | -60 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | .050.05 | [ديسيبل/كم] | |
| ��رجة الحرارة والرطوبة الدراجات المستحثة التوهين | -10 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية، 98% رطوبة نسبية | .050.05 | [ديسيبل/كم] | |
| الاعتماد على الماء الناجم عن التوهين | 23 درجة مئوية لمدة 30 يومًا | .050.05 | [ديسيبل/كم] | |
| الاعتماد على الحرارة الرطبة الناجم عن التوهين | 85 درجة مئوية و85% رطوبة نسبية لمدة 30 يومًا | .050.05 | [ديسيبل/كم] | |
| الشيخوخة الحرارية الجافة | 85 درجة مئوية، لمدة 30 يومًا | .050.05 | [ديسيبل/كم] | |
| المواصفات الميكانيكية | ||||
| اختبار الإثبات | -- | ≥9.0 | [ن] | |
| -- | ≥1.0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [كبسي] | ||
| التوهين الناجم عن الانحناء الكلي | 10 قم بلف شياق بقطر 15 مم | 1550 | .030.03 | [ديسيبل] |
| 10 قم بلف شياق بقطر 15 مم | 1625 | .10.1 | [ديسيبل] | |
| 1 قم بالتدوير حول شياق يبلغ نصف قطره 10 مم | 1550 | .10.1 | [ديسيبل] | |
| 1 قم بالتدوير حول شياق يبلغ نصف قطره 10 مم | 1625 | .20.2 | [ديسيبل] | |
| 1 قم بالتدوير حول شياق يبلغ نصف قطره 7.5 مم | 1550 | .50.5 | [ديسيبل] | |
| 1 قم بالتدوير حول شياق يبلغ نصف قطره 7.5 مم | 1625 | .01.0 | [ديسيبل] | |
| معلمة التعب الديناميكي (الثانية) | -- | ≥20 | -- | |
التطبيقات
جميع أنواع كابلات الألياف ذات الهياكل المختلفة
شبكة بصرية عالية الأداء تعمل في نطاق OESCL
مسارات بصرية عالية السرعة لشبكات الألياف الضوئية إلى المنزل
الكابلات ذات متطلبات الانحناء المنخفضة للغاية
كابل ألياف صغير الحجم ومكون بصري
معايير المنتج
تتوافق ألياف YOFC EasyBand® Plus-Mini تمامًا مع مواصفات ITU-T G.652.D/G.657.A1/G.657.A2/G.657.B2. كما تم تحسينه بشكل شامل للاستخدام في نافذة الطول الموجي للاتصالات بالكامل (1260 نانومتر - 1625 نانومتر).