| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
G.657
| Características | Condições | Valores especificados | Unidades | |
| Especificações ópticas | ||||
| Atenuação | 1310 nm | ≤0,35 | [db/km] | |
| 1383 nm (após envelhecimento H2) | ≤0,35 | [db/km] | ||
| 1550 nm | ≤0,21 | [db/km] | ||
| 1625 nm | ≤0,23 | [db/km] | ||
| 1285-1330nm, em referência a 1310nm | ≤0,03 | [db/km] | ||
| Atenuação vs. comprimento de onda | 1525-1575nm, em referência a 1550nm | ≤0,02 | [db/km] | |
| Máx. diferença α | 1460-1625 nm, em referência a 1550 nm | ≤0,04 | [db/km] | |
| Comprimento de onda de dispersão zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| Slpoe de Dispersão Zero(S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
| PMD | Fibra Individual Máxima | -- | ≤0,2 | [ps/√km] |
| Valor do design do link (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,1 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
| Comprimento de onda de corte do cabo (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| Diâmetro do campo de modo (MFD) | 1310 nm | 8,4-9,2 | [μm] | |
| 1550 nm | 9,3-10,3 | [μm] | ||
| Índice de Grupo Efetivo(Neff ) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
| 1550 nm | 1.467 | -- | ||
| Descontinuidades pontuais | 1310 nm | ≤0,05 | [db] | |
| 1550 nm | ≤0,05 | [db] | ||
| Especificações Geométricas | ||||
| Diâmetro do revestimento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
| Não Circularidade do Revestimento | -- | ≤0,7 | [%] | |
| Diâmetro do revestimento | -- | 190-210 | [μm] | |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | -- | ≤10 | [μm] | |
| Não Circularidade do Revestimento | -- | ≤6 | [%] | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
| Ondulação (raio) | -- | ≥4 | [m] | |
| Duração da entrega | -- | Até 50,4 | [km] | |
| Especificações Ambientais | 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm | |||
| Atenuação induzida por dependência de temperatura | -60°C a +85°C | ≤0,05 | [db/km] | |
| Atenuação induzida pelo ciclo de temperatura-umidade | -10°C a +85°C, 98% UR | ≤0,05 | [db/km] | |
| Atenuação induzida pela dependência de Watersoak | 23°C, por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
| Atenuação induzida por dependência de calor úmido | 85°C e 85% UR, por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
| Envelhecimento por Calor Seco | 85°C, por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
| Especificações Mecânicas | ||||
| Teste de prova | -- | ≥9,0 | [N] | |
| -- | ≥1,0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Atenuação induzida por macrocurvatura | 10 Gire um mandril de raio de 15 mm | 1550 | ≤0,03 | [db] |
| 10 Gire um mandril de raio de 15 mm | 1625 | ≤0,1 | [db] | |
| 1 Gire um mandril de raio de 10 mm | 1550 | ≤0,1 | [db] | |
| 1 Gire um mandril de raio de 10 mm | 1625 | ≤0,2 | [db] | |
| 1 Gire um mandril de raio de 7,5 mm | 1550 | ≤0,5 | [db] | |
| 1 Gire um mandril de raio de 7,5 mm | 1625 | ≤1,0 | [db] | |
| Parâmetro de fadiga dinâmica (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Aplicativos
Todos os tipos de cabos de fibra com diferentes estruturas
Rede óptica de alto desempenho operando na banda OESCL
Rotas ópticas de alta velocidade para redes Fiber-to-the-Home
Cabos com requisitos de curvatura extremamente baixos
Cabo de fibra de pequeno porte e componente óptico
Padrões de produto
A fibra YOFC EasyBand® Plus-Mini está em total conformidade com as especificações ITU-T G.652.D/G.657.A1/G.657.A2/G.657.B2. Ele também é otimizado de forma abrangente para uso em toda a janela de comprimento de onda de telecomunicações (1260 nm-1625 nm).