| Tamanho: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
G652D Perda ultrabaixa
YOFC
9001100002
| Especificações (G652D Ultra Baixa Perda) | ||||
| Características | Condições | Valores especificados | Unidades | |
| Características ópticas | ||||
| Atenuação | 1310 nm | ≤0,31 | [db/km] | |
| 1550 nm | ≤0,17 | [db/km] | ||
| 1625 nm | ≤0,20 | [db/km] | ||
| Atenuação vs. comprimento de onda | 1285-1330 nm, em referência a 1310 nm | ≤0,03 | [db/km] | |
| Máx. diferença α | 1525-1575 nm, em referência a 1550 nm | ≤0,02 | [db/km] | |
| 1285-1340 nm | -3,5 a 3,5 | [ps/(nm·km)] | ||
| Coeficiente de Dispersão | 1550 nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | |
| 1625 nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
| Comprimento de onda de dispersão zero (λ 0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| Inclinação de Dispersão Zero(S 0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm 2·km)] | |
| PMD | Fibra Individual Máxima | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valor do design do link (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
| Comprimento de onda de corte do cabo (λ CC ) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| Diâmetro do campo de modo (MFD) | 1310 nm | 8,7-9,5 | [μm] | |
| 1550 nm | 9,8-10,8 | [μm] | ||
| Índice de refração do grupo efetivo (N eff ) | 1310 nm | 1.463 | -- | |
| 1550 nm | 1.464 | -- | ||
| Descontinuidades pontuais | 1310 nm | ≤0,05 | [db] | |
| 1550 nm | ≤0,05 | [db] | ||
| Características Geométricas | ||||
| Diâmetro do revestimento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
| Não Circularidade do Revestimento | -- | ≤1,0 | [%] | |
| Diâmetro do revestimento | -- | 235-255 | [μm] | |
| Erro de concentricidade revestimento-revestimento | -- | ≤12,0 | [μm] | |
| Não Circularidade do Revestimento | -- | ≤6,0 | [%] | |
| Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | -- | ≤0,6 | [μm] | |
| Ondulação (raio) | -- | ≥4 | [m] | |
| Duração da entrega1 | -- | Até 25,2 | [km/carretel] | |
| Características Ambientais | 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm | |||
| Atenuação induzida por dependência de temperatura | -60°C a +85°C | ≤0,05 | [db/km] | |
| Atenuação induzida pelo ciclo de temperatura-umidade | -10°C a +85°C, 98% UR | ≤0,05 | [db/km] | |
| Atenuação induzida pela dependência de Watersoak | 23°C, por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
| Atenuação induzida por dependência de calor úmido | 85°C e 85% UR, por 30 dias | ≤0,05 | [db/km] | |
| Envelhecimento por Calor Seco | 85°C | ≤0,05 | [db/km] | |
| Especificação Mecânica | ||||
| Teste de prova2 | -- | ≥9,0 | [N] | |
| -- | ≥1,0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Atenuação induzida por macrocurvatura | 100 voltas em torno de um mandril de raio de 30 mm | 1625 nm | ≤0,05 | [db] |
| 100 voltas em torno de um mandril de raio de 25 mm | 1310 nm e 1550 nm | ≤0,05 | [db] | |
| 1 volta em torno de um mandril de raio de 16 mm | 1550 nm | ≤0,05 | [db] | |
| Força da tira de revestimento | força média típica | 1.5 | [N] | |
| força máxima | 1,3-8,9 | [N] | ||
| Parâmetro de fadiga dinâmica (n d ) | -- | ≥20 | -- | |
Aplicativos
YOFC G652D Fibra monomodo de perda ultrabaixa, com perfil assistido por trincheira.
YOFC G652D Fibra monomodo de perda ultrabaixa, com design de material especial, também oferece excelentes características de envelhecimento por hidrogênio, o que garante estabilidade na aplicação da fibra.
Padrões de produto
A fibra monomodo de perda ultrabaixa YOFC G652D é baseada em MFD de 9,1 μm, igual à maioria das fibras monomodo padrão, beneficiando-se de sua compatibilidade perfeita com a rede existente. Ele atende totalmente às demandas de transmissão de sinal com alta velocidade, alta capacidade e distâncias de rede estendidas em uma única fibra. A fibra monomodo de perda ultrabaixa YOFC G652D está em conformidade com ITU-T G.652.B e G.654.C