| Disponibilidad: | |
|---|---|
DS-2CD2955G0-IS(U)
Hikvisón
8525801302
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7' |
| Máx. Resolución | 2560 × 1920 |
| Día y noche | Filtro de corte de IR (Color: 0,017 Lux @ (F2.25, AGC ON); B/N: 0 Lux con IR) |
| Tipo de lente | Lente focal fija, 1,05 mm |
| Longitud focal y campo de visión | 1,05 mm, campo de visión horizontal: 180°, campo de visión vertical: 180°, campo de visión diagonal: 180° |
| Longitud de onda infrarroja | 850 nanómetro |
| Corriente principal | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB |
| Micrófono incorporado | Sí (disponible para el modelo -U) |
| Material | ADC12 |
| Dimensión - Cámara | Ø119,9 mm × 41,2 mm (Ø4,7' × 1,6') |
| Dimensión - Paquete | 150 mm × 125 mm × 99 mm (5,9' × 4,9' × 3,9') |
| Peso - Cámara | Aprox. 320 g (0,7 libras) |
| Peso - Paquete | Aprox. 500 g (1,1 libras) |
Solicitud
Monitoreo interior: Cubre centros comerciales y almacenes (WDR de 120 dB para áreas retroiluminadas como muelles de carga).
Seguridad de tiendas minoristas: supervisa los interiores de las tiendas (H.265+ para ahorrar espacio de almacenamiento) y realiza un seguimiento del flujo de clientes (vista panorámica de ojo de pez).
Vigilancia de edificios de oficinas: monitorea vestíbulos (interfaz de audio/alarma para alertas) y espacios de trabajo de planta abierta (cobertura de 180° para detectar anomalías).
Lugares de hostelería: protege los vestíbulos de los hoteles (IP67, diseño duradero inferido) y las áreas de comedor de los restaurantes.
Estándares de producto
Imagen: resolución de 5 MP, WDR real de 120 dB
Compresión: compresión H.265+ eficiente
Vista: vista de ojo de pez de 180° para una amplia cobertura
Audio: Interfaz de audio y alarma disponible
General: diseño de ojo de pez fijo de 5MP para vigilancia panorámica