Avanzada: | |
---|---|
DS-2CD1H23G2-IN (S)
Caminata
8525801302
Sensor de imágenes | 1/2.9 'CMOS de escaneo progresivo |
Max. Resolución | 1920 × 1080 |
Mínimo Iluminación | Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON); B/w: 0 lux con ir |
Día y noche | Día, noche, auto, horario (con filtro de corte IR) |
Zoom | Compatible (lente varifocal, lente motorizada 2.8 a 12 mm) |
Longitud focal | 2.8 a 12 mm |
Fov | 2.8 a 12 mm: FOV horizontal 102.4 ° a 31.2 °, FOV vertical 54.4 ° a 17.5 °, FOV diagonal 121.8 ° a 35.7 ° |
Enfocar | Motorizado (lente varifocal) |
Rango de luz de suplemento | Hasta 30 m |
Rango de movimiento (sartén) | 0 ° a 360 ° |
Rango de movimiento (inclinación) | 0 ° a 75 ° |
Corriente principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Compresión de video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Amplio rango dinámico (WDR) | WDR digital |
Dimensión | Ø129.4 mm × 116.4 mm (Ø5.1 × 4.6 ') |
Peso | Aprox. 605 g (1.3 lb.) (solo dispositivo); Aprox. 880 g (1.9 lb) (con paquete) |
Protección | IP67 (IEC 60529-2013) |
Solicitud
Vigilancia inteligente: restaurantes, gimnasios, comunidades residenciales (resolución de 2MP para captura de imagen clara, lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm para un ajuste de ángulo conveniente, admite la detección humana y de vehículos para una identificación de objetivo precisa).
Monitoreo clave del área: museos, aeropuertos, centros de logística (tecnología de infrarrojos avanzados Exir 2.0 para una excelente visión nocturna, tecnología DWDR para imágenes claras con una fuerte luz de fondo).
Estándares de productos
Imágenes: resolución de 2MP, tecnología eficiente de compresión H.265+, imágenes claras con una fuerte luz de fondo con DWDR.
Smart: admite la detección humana y de vehículos, lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm para una fácil instalación y monitoreo.
Almacenamiento: hasta 256 GB de ranura para la tarjeta de memoria para almacenamiento, resistencia al agua y polvo IP67, tecnología infrarroja de largo alcance exir 2.0.