| التوفر: | |
|---|---|
DS-2CD1H23G2-IZ(S)
هيكفيسون
8525801302
| مستشعر الصورة | 1/2.9 بوصة مسح CMOS التقدمي |
| الأعلى. دقة | 1920 × 1080 |
| دقيقة. إضاءة | اللون: 0.005 لوكس @ (F1.6، تشغيل AGC)؛ أبيض وأسود: 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء |
| ليلا ونهارا | النهار والليل والتلقائي والجدول الزمني (مع مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء) |
| تكبير | مدعوم (عدسة متغيرة البؤرة، عدسة آلية 2.8 إلى 12 ملم) |
| البعد البؤري | 2.8 إلى 12 ملم |
| مجال الرؤية | 2.8 إلى 12 ملم: مجال الرؤية الأفقي 102.4 درجة إلى 31.2 درجة، مجال الرؤية الرأسي 54.4 درجة إلى 17.5 درجة، مجال الرؤية القطري 121.8 درجة إلى 35.7 درجة |
| ركز | بمحرك (عدسة متغيرة البعد البؤري) |
| تكملة نطاق الضوء | يصل إلى 30 م |
| نطاق الحركة (عموم) | من 0 درجة إلى 360 درجة |
| نطاق الحركة (الإمالة) | 0 درجة إلى 75 درجة |
| التيار الرئيسي | 50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 30 إطارًا في الثانية (1920 × 1080، 1280 × 720) ضغط الفيديو: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| النطاق الديناميكي الواسع (WDR) | النطاق الديناميكي العالمي الرقمي |
| البعد | Ø129.4 مم × 116.4 مم (Ø5.1 × 4.6 بوصة) |
| وزن | تقريبا. 605 جم (1.3 رطل) (الجهاز فقط)؛ تقريبا. 880 جم (1.9 رطل) (مع العبوة) |
| حماية | IP67 (IEC 60529-2013) |
طلب
المراقبة الذكية: المطاعم، وصالات الألعاب الرياضية، والمجتمعات السكنية (دقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور واضحة، وعدسة متغيرة البؤرة بمحرك مقاس 2.8 - 12 مم لضبط الزاوية بشكل مناسب، وتدعم اكتشاف الأشخاص والمركبات لتحديد الهدف بدقة).
مراقبة المنطقة الرئيسية: المتاحف والمطارات والمراكز اللوجستية (تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة EXIR 2.0 لرؤية ليلية ممتازة، وتقنية DWDR للتصوير الواضح في الإضاءة الخلفية القوية).
معايير المنتج
التصوير: دقة 2 ميجابكسل، تقنية ضغط H.265+ الفعالة، تصوير واضح في إضاءة خلفية قوية مع DWDR.
ذكي: يدعم اكتشاف الأشخاص والمركبات، عدسة متغيرة البؤرة مزودة بمحرك مقاس 2.8 - 12 مم لسهولة التركيب والمراقبة.
التخزين: فتحة بطاقة ذاكرة تصل إلى 256 جيجابايت للتخزين، مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67، تقنية الأشعة تحت الحمراء طويلة المدى EXIR 2.0.