. | |
---|---|
DS-2CD1H23G2-IZ (S)
Hikvison
8525801302
Sensor de imagem | 1/2,9 'CMOs progressistas de varredura |
Máx. Resolução | 1920 × 1080 |
Min. Iluminação | Cor: 0,005 lux @ (f1.6, AGC ON); B/w: 0 lux com IR |
Dia e noite | Dia, noite, auto, cronograma (com filtro de corte IR) |
Zoom | Suportado (lente varifocal, lente motorizada de 2,8 a 12 mm) |
Distância focal | 2,8 a 12 mm |
Fov | 2,8 a 12 mm: FOV horizontal 102,4 ° a 31,2 °, FOV vertical 54,4 ° a 17,5 °, FOV diagonal 121,8 ° a 35,7 ° |
Foco | Motorizado (lente varifocal) |
Suplemento Faixa de luz | Até 30 m |
Faixa de movimento (PAN) | 0 ° a 360 ° |
Faixa de movimento (inclinação) | 0 ° a 75 ° |
Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Compressão em vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Ampla faixa dinâmica (WDR) | WDR digital |
Dimensão | Ø129,4 mm × 116,4 mm (Ø5.1 × 4,6 ') |
Peso | Aprox. 605 g (1,3 lb.) (somente dispositivo); Aprox. 880 g (1,9 lb.) (com pacote) |
Proteção | IP67 (IEC 60529-2013) |
Aplicativo
Vigilância inteligente: restaurantes, academias, comunidades residenciais (resolução de 2MP para captura de imagem clara, 2,8 - 12 mm lente varifocal motorizado para ajuste de ângulo conveniente, suporta a detecção humana e de veículos para identificação precisa do alvo).
Monitoramento da área -chave: museus, aeroportos, centros de logística (Tecnologia de infravermelho Avançado EXIR 2.0 para uma excelente visão noturna, tecnologia DWDR para imagens claras com forte luz de fundo).
Padrões de produtos
Imagem: resolução de 2MP, tecnologia de compressão H.265+ eficiente, imagens claras com forte luz de fundo com DWDR.
Smart: suporta a detecção humana e de veículos, lente varifocal motorizado de 2,8 - 12 mm para facilitar a instalação e o monitoramento.
Armazenamento: Slot para cartão de memória de até 256 GB para armazenamento, resistência à água e poeira IP67, tecnologia de infravermelho EXIR 2.0 de longa faixa.