| Disponibilidade: | |
|---|---|
DS-2CD1H23G2-IZ(S)
Hikvison
8525801302
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,9' |
| Máx. Resolução | 1920 × 1080 |
| Min. Iluminação | Cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON); P/B: 0 Lux com IR |
| Dia e Noite | Dia, Noite, Automático, Programação (com filtro de corte IR) |
| Zoom | Suportado (lente varifocal, lente motorizada de 2,8 a 12 mm) |
| Distância focal | 2,8 a 12mm |
| campo de visão | 2,8 a 12 mm: FOV horizontal 102,4° a 31,2°, FOV vertical 54,4° a 17,5°, FOV diagonal 121,8° a 35,7° |
| Foco | Motorizado (lente varifocal) |
| Gama de Suplementos Light | Até 30 metros |
| Faixa de Movimento (Pan) | 0° a 360° |
| Faixa de movimento (inclinação) | 0° a 75° |
| Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Compressão de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Ampla faixa dinâmica (WDR) | WDR digital |
| Dimensão | Ø129,4 mm × 116,4 mm (Ø5,1 × 4,6') |
| Peso | Aprox. 605 g (1,3 lb.) (apenas dispositivo); Aprox. 880 g (1,9 lb.) (com embalagem) |
| Proteção | IP67 (IEC 60529-2013) |
Aplicativo
Vigilância Inteligente: Restaurantes, academias, comunidades residenciais (resolução de 2 MP para captura de imagem nítida, lente varifocal motorizada de 2,8 - 12 mm para ajuste de ângulo conveniente, suporta detecção de pessoas e veículos para identificação precisa de alvos).
Monitoramento de áreas principais: Museus, aeroportos, centros logísticos (tecnologia infravermelha avançada EXIR 2.0 para excelente visão noturna, tecnologia DWDR para imagens nítidas em forte luz de fundo).
Padrões de produto
Imagem: resolução de 2 MP, tecnologia de compressão H.265+ eficiente, imagem nítida com luz de fundo forte com DWDR.
Inteligente: Suporta detecção de pessoas e veículos, lente varifocal motorizada de 2,8 - 12 mm para fácil instalação e monitoramento.
Armazenamento: Slot para cartão de memória de até 256 GB para armazenamento, resistência IP67 à água e poeira, tecnologia infravermelha EXIR 2.0 de longo alcance.