| Доступность: | |
|---|---|
iDS-2CD8A87G0P/ПВ
Хиквисон
8525801302
| Датчик изображения | 1/1,8-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой |
| Макс. Разрешение | 2560 × 1440 |
| Мин. Освещение | Цвет: 0,0005 люкс @ (F1.0, АРУ ВКЛ.) |
| День и Ночь | День, Ночь, Авто, Расписание, Тревога |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| поле зрения | 6 мм: угол обзора по горизонтали 51°, угол обзора по вертикали 55,2°, угол обзора по диагонали 73°. |
| Фокус | Фиксированный фокус (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) |
| Скорость масштабирования | Неприменимо (нет функции масштабирования) |
| Основной поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 2880) 60 Гц: 24 кадра в секунду (2560 × 2880) Сжатие видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Измерение | 142,7 × 111,9 × 199,8 мм (5,62 × 4,41 × 7,87 дюйма) |
| Масса | Прибл. 1810 г (3,99 фунта) (только устройство); прибл. 990 г (2,18 фунта) (с упаковкой) |
| Материал | Металл и пластик |
Приложение
Высотные жилые районы: обнаруживает мусор в высотных зданиях для поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях.
Управление городскими улицами: контролирует улицы возле высотных зданий на наличие мусора на высотных зданиях, помогая обеспечивать соблюдение городских санитарных норм.
Периметры коммерческих зданий: Обеспечивает отсутствие мусора на территориях вокруг коммерческих высотных зданий путем выявления мусора на верхних этажах.
Стандарты продукции
Изображение: разрешение 8 МП со сшивкой двух линз для высококачественного изображения; Широкий динамический диапазон 120 дБ для четкого изображения при ярком контровом свете.
Долговечность: степень защиты IP67 от воды и пыли; встроенный обогреватель для четкого изображения в дождливую или снежную погоду.
Специальная функция: оснащен специальным алгоритмом обнаружения мусора на высотных зданиях.