| Disponibilidade: | |
|---|---|
iDS-2CD8A87G0P/PW
Hikvison
8525801302
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1,8' |
| Máx. Resolução | 2560 × 1440 |
| Min. Iluminação | Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC LIGADO) |
| Dia e Noite | Dia, Noite, Automático, Programação, Acionador de Alarme |
| Distância focal | 6mm |
| campo de visão | 6 mm: FOV horizontal 51°, FOV vertical 55,2°, FOV diagonal 73° |
| Foco | Foco fixo (lente focal fixa) |
| Velocidade de zoom | Não aplicável (sem função de zoom) |
| Convencional | 50 Hz: 25 fps (2560 × 2880) 60 Hz: 24 fps (2560 × 2880) Compressão de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Ampla faixa dinâmica (WDR) | 120dB |
| Dimensão | 142,7 mm × 111,9 mm × 199,8 mm (5,62' × 4,41' × 7,87') |
| Peso | Aprox. 1810 g (3,99 lb.) (apenas dispositivo);Aprox. 990 g (2,18 lb.) (com embalagem) |
| Material | Metal e plástico |
Aplicativo
Áreas residenciais de arranha-céus: detecta lixo em prédios altos para manter ambientes residenciais limpos e organizados.
Gerenciamento de ruas urbanas: monitora ruas próximas a edifícios altos em busca de lixo em arranha-céus, auxiliando na fiscalização do saneamento urbano.
Perímetros de edifícios comerciais: Garante que as áreas ao redor dos arranha-céus comerciais permaneçam livres de lixo, identificando o lixo dos andares superiores.
Padrões de produto
Imagem: resolução de 8 MP com costura de lente dupla para imagens de alta qualidade; WDR de 120 dB para imagens nítidas contra luz de fundo forte.
Durabilidade: classificação IP67 para resistência à água e poeira; aquecedor embutido para imagens nítidas em tempo chuvoso ou com neve.
Função especial: Equipado com um algoritmo dedicado de detecção de lixo em alta ascensão.