| التوفر: | |
|---|---|
1X2 بي إل سي
| يكتب | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| نوع الألياف | وضع واحد G.652D، 6657A1، 6657A2 | ||||||
| الطول الموجي (نانومتر) | 1260-1650 | ||||||
| فقدان الإدراج (ديسيبل) | <4.1 | <7.4 | <10.5 | <13.8 | <17.1 | <20.4 | <23.7 |
| توحيد فقدان إدخال المنفذ (ديسيبل) | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.2 | <1.7 | <2.5 | <2.0 |
| انتظام فقدان إدخال الطول الموجي إلى الطول الموجي (ديسيبل) | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.2 |
| خسارة العودة (الإخراج مقطوع) (ديسيبل) | >55 | ||||||
| خسارة العودة (دائرة الإخراج المفتوحة) (ديسيبل) | >18 | >20 | >22 | >24 | >28 | >28 | > 30 |
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 |
| حجم الوحدة (مم) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 70x18x4 |
| درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | -40~+85 | ||||||
| نوع الموصل | فك، ست، سك، لك، مو، E2000، SMA905 | ||||||
| الخسائر المعتمدة على درجة الحرارة (ديسيبل) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 10 | 10 |
التطبيقات
نظام الاتصالات
الألياف إلى المنزل (FTTH)
شبكات الكيبل التلفزيوني
شبكة الوصول المحلية (LAN)
شبكات Qp التناظرية/الرقمية السلبية (PON)
معدات اختبار الألياف الضوئية