| Доступность: | |
|---|---|
1X2 ПЛК
| Тип | 1x2 | 1х4 | 1х8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Тип волокна | Одномодовый G.652D, 6657A1, 6657A2 | ||||||
| Длина волны (нм) | 1260-1650 | ||||||
| Вносимая потеря (дБ) | <4,1 | <7,4 | <10,5 | <13,8 | <17,1 | <20,4 | <23,7 |
| Равномерность вносимых потерь порта (дБ) | <0,6 | <0,6 | <0,8 | <1,2 | <1,7 | <2,5 | <2,0 |
| Равномерность вносимых потерь от длины волны к длине волны (дБ) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,2 |
| Обратные потери (выход отключен) (дБ) | >55 | ||||||
| Обратные потери (выходная цепь разомкнута) (дБ) | >18 | >20 | >22 | >24 | >28 | >28 | >30 |
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 |
| Размер модуля (мм) | 40х4х4 | 40х4х4 | 40х4х4 | 40х4х4 | 50х7х4 | 60х12х4 | 70x18x4 |
| Рабочая температура (°С) | -40~+85 | ||||||
| Тип разъема | ФК, СТ, СК, ЛК, МУ, Э2000, СМА905 | ||||||
| Температурно-зависимые потери (дБ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 10 | 10 |
Приложения
Телекоммуникационная система
Оптоволокно до дома (FTTH)
Сети кабельного телевидения
Локальная сеть доступа (LAN)
Аналоговые/цифровые пассивные Qp-сети (PON)
Оборудование для тестирования оптического волокна