| Disponibilidade: | |
|---|---|
CLP 1X2
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Tipo de fibra | Modo único G.652D, 6657A1, 6657A2 | ||||||
| Comprimento de onda (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Perda de inserção (dB) | <4,1 | <7,4 | <10,5 | <13,8 | <17,1 | <20,4 | <23,7 |
| Uniformidade de perda de inserção da porta (dB) | <0,6 | <0,6 | <0,8 | <1,2 | <1,7 | <2,5 | <2,0 |
| Uniformidade de perda de inserção comprimento de onda a comprimento de onda (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,2 |
| Perda de retorno (saída cortada) (dB) | >55 | ||||||
| Perda de retorno (circuito aberto de saída) (dB) | >18 | >20 | >22 | >24 | >28 | >28 | >30 |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 |
| Tamanho do módulo (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 70x18x4 |
| Temperatura de trabalho (°C) | -40~+85 | ||||||
| Tipo de conector | FC, ST, SC, LC, MU, E2000, SMA905 | ||||||
| Perdas dependentes da temperatura (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 10 | 10 |
Aplicativos
Sistema de telecomunicações
Fibra para casa (FTTH)
Redes CATV
Rede de acesso local (LAN)
Redes Qpticais Passivas Analógicas/Digitais (PON)
Equipamento de teste de fibra óptica