| Disponibilidade: | |
|---|---|
CLP 1X8
| Tipo | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1x16 | 1x32 | 1×64 | 1x128 |
| Tipo de fibra | G.657.A | ||||||
| Comprimento de onda | 1260nm-1650nm | ||||||
| Perda de inserção (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | ≤23,7 |
| Uniformidade de perda de inserção da porta (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Uniformidade de perda de inserção comprimento de onda a comprimento de onda (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
| Perda de retorno (saída cortada) (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Perda de retorno (circuito aberto de saída) (dB) | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 |
| Direcionalidade (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Tamanho do módulo (mm) | 100X80X10 | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X10 | 120X80X10 | 120X80X10 | 140×114×18 |
Aplicativos
Sistema de telecomunicações
Redes CATV
Rede de acesso local (LAN)
Fibra para casa (FTTH)
Redes Qpticais Passivas Analógicas/Digitais (PON)