| Disponibilidad: | |
|---|---|
PLC 1X8
| Tipo | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Tipo de fibra | G.657.A | ||||||
| Longitud de onda | 1260nm-1650nm | ||||||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | ≤23,7 |
| Uniformidad de pérdida de inserción de puerto (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Uniformidad de pérdida de inserción de longitud de onda a longitud de onda (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
| Pérdida de retorno (la salida se corta) (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Pérdida de retorno (circuito abierto de salida) (dB) | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 |
| Direccionalidad (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Tamaño del módulo (mm) | 100X80X10 | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X10 | 120X80X10 | 120X80X10 | 140×114×18 |
Aplicaciones
sistema de telecomunicaciones
Redes de televisión por cable
Red de acceso local (LAN)
Fibra hasta el hogar (FTTH)
Redes Qp ticales pasivas analógicas/digitales (PON)