| Disponibilidad: | |
|---|---|
PLC 1X4
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Tipo de fibra | Monomodo: G.652D, G657A1, G657A2 / Multimodo: 62,5/125, 50/125μm | ||||||
| Longitud de onda (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Pérdida de inserción (dB) | <4.1 | <7.4 | <10,5 | <13.8 | <17.1 | <20,4 | <23,7 |
| Uniformidad de pérdida de inserción de puerto (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <2.0 |
| Uniformidad de pérdida de inserción de longitud de onda a longitud de onda (dB) | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.2 |
| Pérdida de retorno – Corte de salida (dB) | >55 | ||||||
| Pérdida de retorno – Circuito abierto de salida (dB) | >18 | >20 | >22 | >24 | >28 | >28 | >30 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 |
| Tamaño del módulo (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x110x18 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 a +85 | ||||||
| Tipo de conector | FC, ST, SC, LC, MU, E2000, SMA905 | ||||||
| Dimensiones del paquete (alto x ancho x largo, mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Aplicaciones
sistema de telecomunicaciones
Redes de televisión por cable
Red de acceso local (LAN)
Fibra hasta el hogar (FTTH)
Redes ópticas pasivas analógicas/digitales (PON)